空き家の取得については、住み替え支援制度の対象となる場合があります。
| No. | 所在地 | 価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 空き地 | 売買 | 稲葉町 | 150万円 | PDF | ![]() |
| 133 | 空き地 | 売買 | 小古曽一丁目 | 830万円 | PDF | ![]() |
| 132 | 空き地 | 売買 | 桜台二丁目 | 1,085万円 | PDF | ![]() |
| 131 | 空き地 | 売買 | 蔵町 | 730万円 | PDF | ![]() |
| 129 | 空き家 | 賃貸 | みゆきケ丘二丁目 | 73,570円/月 | PDF | ![]() |
| 128 | 空き地 | 売買 | 中野町 | 540万円 | PDF | ![]() |
| 127 | 空き地 | 売買 | 桜台二丁目 | 1,150万円 | PDF | ![]() |
| 125 | 空き地 | 売買 | 住吉町 | 1,100万円 | PDF | ![]() |
| 124 | 空き地 | 売買 | ときわ二丁目 | 1,000万円 | PDF | ![]() |
| 123 | 空き家 | 売買 | 小古曽二丁目 | 900万円 | PDF | ![]() |
| 122 | 空き地 | 売買 | 南いかるが町 | 600万円 | PDF | ![]() |
| 121 | 空き家 | 売買 | 三滝台二丁目 | 1,950万円 | PDF | ![]() |
| 120 | 空き地 | 売買 | 川原町 | 100万円 | PDF | ![]() |
| 116 | 空き地 | 売買 | 高旭町 | 1,000万円 | PDF | ![]() |
| 114 | 空き地 | 売買 | 松本四丁目 | 1,990万円 | PDF | ![]() |
| 113 | 空き地 | 売買 | 八幡町 | 550万円 | PDF | ![]() |
| 112 | 空き地 | 売買 | 松原町 | 1,980万円 | PDF | ![]() |
| 110 | 空き家 | 売買 | 水沢町 | 800万円 | PDF | ![]() |
| 109 | 空き地 | 売買 | 桜台一丁目 | 1,190万円 | PDF | ![]() |
| 107 | 空き家 | 売買 | 山之一色町 | 500万円 | PDF | ![]() |
| 102 | 空き家 | 売買 | 朝明町 | 800万円 | PDF | ![]() |
| 101 | 空き地 | 売買 | 楠町本郷 | 780万円 | PDF | ![]() |
| 100 | 空き家 | 賃貸 | 垂坂町 | 15万円/月 | PDF | ![]() |
| 96 | 空き地 | 売買 | 小古曽町 | 490万円 | PDF | ![]() |
| 92 | 空き地 | 売買 | 中野町 | 3,775万円 | PDF | ![]() |
| 89 | 空き地 | 売買 | 小古曽四丁目 | 1,000万円 | PDF | ![]() |
| 86 | 空き地 | 売買 | 北小松町 | 29.985万円 | PDF | ![]() |
| 85 | 空き地 | 売買 | 寺方町 | 780万円 | PDF | ![]() |
| 83 | 空き家 | 売買 | 水沢町 | 530万円 | PDF | ![]() |
| 82 | 空き地 | 売買 | 寺方町 | 1,300万円 | PDF | ![]() |
| 75 | 空き地 | 売買 | 東富田町 | 300万円 | PDF | ![]() |
| 73 | 空き家 | 売買 | 浮橋二丁目 | 1700万円 | PDF | ![]() |
| 71 | 空き地 | 売買 | 下海老町 | A号地:1,130万円 B号地:980万円 | PDF | ![]() |
| 70 | 空き家 | 売買 | 尾平町 | 1280万円 | PDF | ![]() |
| 68 | 空き地 | 売買 | 松本六丁目 | 480万円 | PDF | ![]() |
| 67 | 空き地 | 売買 | 馳出町一丁目 | 800万円 | PDF | ![]() |
| 65 | 空き地 | 売買 | 西町 | 840万円 | PDF | ![]() |
| 61 | 空き地 | 売買 | 大字塩浜 | 600万円 | PDF | ![]() |
| 60 | 空き地 | 売買 | 楠町北五味塚 | 640万円 | PDF | ![]() |
| 59 | 空き地 | 売買 | 水沢町 | 640万円 | PDF | ![]() |
| 44 | 空き地 | 売買 | 朝明町 | 1,290万円 | PDF | ![]() |
| NO. | 空き家・空き地 | 売買・賃貸 | 所在地 | 小学校区 |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 空き地 | 売買 | 堀木二丁目 | 中部西 |
| 126 | 空き地 | 売買 | 川島町 | 川島 |
| 119 | 空き家 | 売買 | 河原田町 | 河原田 |
| 117 | 空き家 | 売買 | 尾平町 | 三重西 |
| 115 | 空き地 | 売買 | 三滝台二丁目 | 川島 |
| 111 | 空き家 | 売買 | 中納屋町 | 中央 |
| 108 | 空き家 | 賃貸 | 久保田二丁目 | 常磐 |
| 106 | 空き地 | 売買 | 平津新町 | 八郷 |
| 105 | 空き家 | 売買 | 伊坂町 | 八郷 |
| 104 | 空き家 | 売買 | 石塚町 | 常磐 |
| 103 | 空き地 | 売買 | 前田町 | 泊山 |
| 99 | 空き地 | 売買 | 尾平町 | 三重西 |
| 98 | 空き地 | 売買 | 富田三丁目 | 富田 |
| 97 | 空き地 | 売買 | 川原町 | 橋北 |
| 95 | 空き地 | 売買 | 山田町 | 小山田 |
| 94 | 空き地 | 売買 | 大字塩浜 | 塩浜 |
| 93 | 空き地 | 売買 | 富田三丁目 | 富田 |
| 91 | 空き家 | 売買 | 西坂部町 | 三重 |
| 90 | 空き地 | 売買 | 浜旭町 | 塩浜 |
| 88 | 空き家 | 売買 | 北小松町 | 内部 |
| 87 | 空き家 | 売買 | 小牧町 | 保々 |
| 81 | 空き地 | 売買 | 三重三丁目 | 三重西 |
| 80 | 空き家 | 売買 | 末永町 | 海蔵 |
| 79 | 空き地 | 売買 | 松本五丁目 | 常磐西 |
| 78 | 空き地 | 売買 | 西日野町 | 四郷 |
| 77 | 空き家 | 売買 | 別名五丁目 | 羽津北 |
| 76 | 空き家 | 売買 | 北納屋町 | 中央 |
| 74 | 空き家 | 売買 | 川島町 | 川島 |
| 69 | 空き地 | 売買 | 笹川五丁目 | 笹川 |
| 66 | 空き地 | 売買 | 松本三丁目 | 常磐西 |
| 64 | 空き家 | 売買 | あがたが丘三丁目 | 県 |
| 63 | 空き家 | 売買 | みゆきケ丘一丁目 | 大谷台 |
| 62 | 空き家 | 賃貸 | 生桑町 | 三重 |
| 58 | 空き地 | 売買 | 楠町南五味塚 | 楠 |
| 57 | 空き地 | 売買 | 山手町 | 羽津 |
| 56 | 空き家 | 売買 | 生桑町 | 三重 |
| 55 | 空き家 | 賃貸 | 楠町本郷 | 楠 |
| 54 | 空き地 | 売買 | 川島町 | 川島 |
| 53 | 空き家 | 売買 | 稲葉町 | 中央 |
| 52 | 空き地 | 売買 | 別名二丁目 | 羽津 |
| 51 | 空き地 | 売買 | 追分一丁目 | 泊 |
| 50 | 空き地 | 売買 | 大字松本 | 常磐西 |
| 48 | 空き地 | 売買 | 山田町 | 小山田 |
| 46 | 空き家 | 売買 | 智積町 | 桜 |
| 45 | 空き地 | 売買 | 新浜町 | 橋北 |
| 43 | 空き地 | 売買 | 中川原一丁目 | 常磐 |
| 42 | 空き地 | 売買 | 住吉町 | 富洲原 |
| 41 | 空き家 | 売買 | 昌栄町 | 浜田 |
| 40 | 空き地 | 売買 | 東日野町 | 四郷 |
| 39 | 空き地 | 売買 | 西村町 | 保々 |
| 38 | 空き地 | 売買 | 楠町南五味塚 | 楠 |
| 37 | 空き地 | 売買 | 大字西阿倉川 | 海蔵 |
| 36 | 空き家 | 賃貸 | 小古曽五丁目 | 内部東 |
| 35 | 空き地 | 売買 | 大治田二丁目 | 河原田 |
| 34 | 空き家 | 売買 | 尾平町 | 神前 |
| 33 | 空き地 | 売買 | 浜一色町 | 橋北 |
| 31 | 空き家 | 売買 | 大字西阿倉川 | 海蔵 |
| 30 | 空き家 | 売買 | 小杉町 | 大谷台 |
| 28 | 空き家 | 賃貸 | 河原田町 | 河原田 |
| 26 | 空き家 | 売買 | 平尾町 | 県 |
| 25 | 空き家 | 賃貸 | 末永町 | 海蔵 |
| 24 | 空き家 | 売買 | 楠町小倉 | 楠 |
| 22 | 空き家 | 売買 | 馳出町二丁目 | 塩浜 |
| 21 | 空き家 | 売買 | 山城町字西大谷 | 下野 |
| 19 | 空き家 | 賃貸 | 八千代台二丁目 | 下野 |
| 18 | 空き家 | 賃貸 | 采女が丘二丁目 | 内部 |
| 17 | 空き家 | 売買 | 八千代台二丁目 | 下野 |
| 15 | 空き家 | 売買 | 大矢知町 | 大矢知興譲 |
| 12 | 空き家 | 売買 | 小生町 | 川島 |
| 11 | 空き家 | 賃貸 | あかつき台二丁目 | 八郷西 |
| 8 | 空き家 | 売買 | 釆女が丘二丁目 | 内部 |
| 7 | 空き家 | 賃貸 | 大字羽津戌 | 羽津北 |
| 6 | 空き家 | 売買 | 三滝台一丁目 | 川島 |
| 3 | 空き家 | 賃貸 | 西坂部町 | 三重西 |
| 2 | 空き家 | 売買 | 三滝台四丁目 | 川島 |
| 1 | 空き家 | 賃貸 | 別名一丁目 | 羽津 |
お問い合わせ先
四日市市役所 都市計画課
電話 : 059-354-8272 /
FAX : 059-354-8404
E-mail : toshikeikaku@city.yokkaichi.mie.jp