|  |  | 
                  
                    |  |  
                    | ● | お忘れなく!飼い犬の登録と狂犬病予防注射 |  
                    |  | 
                        
                          | 日  時 場  所
 |  | 下表のとおり |  
                          | 対  象 |  | 生後91日以上の犬 |  
                          | 料  金 |  | 3,200円(未登録の場合は登録手数料3,000円も必要) |  
                          | そ の 他 |  | 市内の動物病院でも同じ金額で注射を受けることができます。 なお、車でお越しの人はなるべく地区市民センターか動物病院をご利用ください
 |  
                          | 問い合わせ |  | 生活環境課(TEL354−8186) |  
                          | ●登録申請と予防注射の日時と場所 |  
                          | 
                              
                                | 日  時 | 場  所 | 日  時 | 場  所 |  
                                |  | 10:00〜10:50 | 大谷台小学校 |  | 10:00〜10:30 | 下野地区市民センター
 |  
                                | 11:30〜12:00 | 常磐西小学校 | 11:10〜12:00 | 大矢知地区市民センター
 |  
                                | 13:30〜14:30 | 常磐地区市民センター
 | 13:30〜14:30 | 富田地区市民センター
 |  
                                | 4/12(水)
 | 10:00〜12:00 | 楠総合支所 | 4/21(金)
 | 13:00〜14:00 | 河原田地区市民センター
 |  
                                | 13:30〜14:00 | 磯津公会所 | 14:30〜15:00
 | 大治田公会所 |  
                                |  |  
                                | 4/17(月)
 | 10:00〜10:40 | 水沢地区市民センター
 | 9:50〜10:50 | 富洲原地区市民センター
 |  
                                | 11:10〜11:30 | 水沢東町集会所 | 11:20〜11:40 | 富田浜会館 |  
                                | 13:00〜13:20 | 水沢茶屋町農業改善センター
 | 13:00〜13:30 | いかるが集会所(大字羽津甲)
 |  
                                | 13:50〜14:20 | 西山町構造改善センター
 | 14:00〜15:00 | 羽津地区市民センター
 |  
                                |  |  
                                | 10:00〜12:00 | 楠福祉会館 | 4/24(月)
 | 13:00〜13:40 | 桜台第一会館 |  
                                | 13:30〜14:30 | 塩浜地区市民センター
 | 14:00〜15:00 | 桜地区市民センター
 |  
                                |  |  
                                | 4/18(火)
 | 10:00〜10:20 | 和無田町構造改善センター
 | 10:00〜10:50 | あがたが丘集会所 |  
                                | 10:50〜11:30 | 小山田地区市民センター
 | 11:10〜12:00 | 県地区市民センター |  
                                | 13:00〜13:20 | 鹿間町構造改善センター
 | 13:10〜13:40 | 西坂部町御館構造改善センター
 |  
                                | 13:50〜14:10 | 北小松公民館 | 14:30〜15:00 | 三滝台集会所 |  
                                |  |  
                                | 10:00〜10:30 | 八千代台集会所 | 4/25(火)
 | 13:00〜13:40 | 神前地区市民センター |  
                                | 11:00〜12:00 | あさけが丘集会所 | 14:20〜15:00 | 川島地区市民センター |  
                                |  |  
                                | 13:30〜15:00 | 保々地区市民センター
 | 10:00〜10:30 | 坂部が丘集会所 |  
                                | 4/19(水)
 | 10:00〜10:20 | 南小松公民館 | 11:00〜12:00 | 三重地区市民センター |  
                                | 10:50〜11:20 | 波木町公会所 | 13:30〜14:00 | 三重団地第二集会所 |  
                                | 13:00〜13:50 | 笹川東公園 | 14:30〜15:00 | 尾平町集落センター |  
                                | 14:30〜15:00 | 前田町南部公会所
 | 4/26(水)
 | 9:50〜10:30 | 高花平中央集会所 |  
                                |  |  
                                | 10:00〜10:30 | あかつき台集会所(三丁目)
 | 11:00〜12:00 | 四郷地区市民センター |  
                                | 11:00〜11:30 | 平津新町公民館 | 13:15〜14:15 | 日永地区市民センター |  
                                | 13:00〜14:00 | 八郷地区市民センター
 | 14:40〜15:00 | 四日市保健所 |  
                                |  |  
                                | 4/20(木)
 | 10:00〜10:30 | 小古曽公民館 | 10:00〜10:30 | 小杉町集会所 |  
                                | 11:00〜12:00 | 内部地区市民センター
 | 11:00〜12:00 | 海蔵地区市民センター |  
                                | 13:30〜14:30 | 釆女が丘コミュニティセンター
 | 13:20〜14:00 | 橋北地区市民センター |  
                                | 14:30〜15:00 | 四日市市役所 |  |  |  
                    |  |  
					 
						|    |  |