○四日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例
平成29年12月25日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)の定めるところによる。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号並びに法附則第9条第1項第1号イ、同項第2号イ(1)及びロ(1)、同項第3号イ(1)及びロ(1)に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、別表のとおりとする。
(一部改正〔令和元年条例24号〕)
(利用者負担額の減免)
第4条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条に規定する利用者負担額を減額又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成30年4月分として徴収する利用者負担額から適用し、同月分前の利用者負担額については、なお従前の例による。
(四日市市立保育所条例の一部改正)
3 四日市市立保育所条例(昭和26年四日市市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四日市市立幼稚園条例の一部改正)
5 四日市市立幼稚園条例(昭和28年四日市市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四日市市立こども園条例の一部改正)
7 四日市市立こども園条例(平成28年四日市市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四日市市幼稚園保育料及び教育委託料徴収条例の廃止)
9 四日市市幼稚園保育料及び教育委託料徴収条例(昭和23年四日市市条例第50号)は、廃止する。
附則(平成30年3月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月4日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例別表の規定は、令和元年10月分として徴収する利用者負担額から適用し、同年9月分以前の月分として徴収する利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第6号抄)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成30年条例15号・令和元年24号・5年6号〕)
1 法第19条第1号に該当するもの 0円
2 法第19条第2号又は第3号に該当するもの
納入義務者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額)単位:円 上段の金額:保育標準時間認定 下段( )内の金額:保育短時間認定 | |||
階層区分 | 定義 | 年齢区分 | ||
3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
第3 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割額のみ) | 11,000 (8,500) | 0 (0) | 0 (0) |
第4 | 市町村民税所得割課税世帯 課税額48,600円未満 | 12,200 (9,700) | 0 (0) | 0 (0) |
第5 | 市町村民税所得割課税世帯 課税額48,600円以上58,800円未満 | 15,600 (13,100) | 0 (0) | 0 (0) |
第6 | 市町村民税所得割課税世帯 課税額58,800円以上97,000円未満 | 26,400 (23,900) | 0 (0) | 0 (0) |
第7 | 市町村民税所得割課税世帯 課税額97,000円以上133,000円未満 | 35,900 (33,400) | 0 (0) | 0 (0) |
第8 | 市町村民税所得割課税世帯 課税額133,000円以上169,000円未満 | 41,900 (39,400) | 0 (0) | 0 (0) |
第9 | 市町村民税所得割課税世帯 課税額169,000円以上235,000円未満 | 47,600 (45,100) | 0 (0) | 0 (0) |
第10 | 市町村民税所得割課税世帯 課税額235,000円以上301,000円未満 | 52,000 (49,500) | 0 (0) | 0 (0) |
第11 | 市町村民税所得割課税世帯 課税額301,000円以上 | 58,500 (56,000) | 0 (0) | 0 (0) |
3 多子世帯の利用者負担額(単位:円)
区分 | 利用者負担額 |
特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所の入所児童と生計を一にする兄姉であって、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部(以下「保育所等」という。)に入所し、又は児童発達支援を利用しているもの(当該入所児童が法第19条第1号の認定を受けたものであるときは、小学校(義務教育学校の前期課程含む。)の第1学年から第3学年までに在学するものを含む。)が1人いる場合 | 別表の1及び2の表の利用者負担額の欄の各階層区分の額に100分の50を乗じて得た額。ただし、第2階層は、利用者負担額を0とする。 |
利用者負担額算定の基準となる市町村民税所得割課税額が、法第19条第1号の認定を受けた児童については77,101円未満又は法第19条第2号若しくは第3号の認定を受けた児童については57,700円未満である場合において、特定教育・保育若しくは特定地域型保育事業所の入所児童と生計を一にする兄姉又は次の各号に該当する者で当該入所児童より早く出生したものが1人いる場合 ア 当該入所児童の保護者に監護されていた者 イ 当該入所児童の保護者又はその配偶者の直系卑属(当該入所児童の保護者に監護される者及び監護されていた者を除く。) | 別表の1及び2の表の利用者負担額の欄の各階層区分の額に100分の50を乗じて得た額。ただし、第2階層は、利用者負担額を0とする。 |
特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所の入所児童と生計を一にする兄姉が2人以上いる場合 | 0 |
利用者負担額算定の基準となる市町村民税所得割課税額が、法第19条第1号の認定を受けた児童については77,101円未満又は法第19条第2号若しくは第3号の認定を受けた児童については57,700円未満である場合において、特定教育・保育若しくは特定地域型保育事業所の入所児童と生計を一にする兄姉又は次の各号に該当する者で当該入所児童より早く出生したものが2人以上いる場合 ア 当該入所児童の保護者に監護されていた者 イ 当該入所児童の保護者又はその配偶者の直系卑属(当該入所児童の保護者に監護される者及び監護されていた者を除く。) | 0 |
上記の条件を複数満たす場合 | 最も低額となる額の条件を適用する。 |
備考
(1) 利用者負担額の決定について、4月2日から翌年4月1日までに生まれた児童を同一年齢児として扱う。
(2) 4月分から8月分までの利用者負担額は前年度市町村民税の額により、9月分から翌年3月分までの利用者負担額は、当年度市町村民税の額により算定する。
(3) 月途中における入退所があった場合の利用者負担額は、次に定める算式により算出して得た額とする。
1の表の適用を受ける場合
利用者負担額(月額)×在籍期間中の開所日数(当該日数が20日を超える場合は20日)÷20日
2の表の適用を受ける場合
利用者負担額(月額)×在籍期間中の開所日数(当該日数が25日を超える場合は25日)÷25日
(4) 利用者負担額に10円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てる。