公共下水道計画
| 区域 | 単独公共下水道 | 流域(北部処理区) 関連公共下水道 |
流域(南部処理区) 関連公共下水道 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事 業 計 画 | |||||
| 施工期間(年度) | S30~R8 | S52~R6 | H1~R8 | ||
| 処理面積(ha) | 3,371.34 | 2,511.57 | 559.73 | 6,442.64 | |
| 処理人口(人) | 133,449 | 101,754 | 19,277 | 254,480 | |
| 家庭汚水量 原単位 (L/人・日) |
日平均 | 273~438 | 316 | 316 | - |
| 日最大 | 364~584 | 422 | 422 | - | |
| 時間最大 | 546~877 | 632 | 632 | - | |
| 日最大汚水量(㎥/日) | 72,299 | 51,534 | 11,181 | 135,014 | |
| 排水面積(ha) | 2,366.8 | 1,423.6 | 273.1 | 4,063.5 | |
| 降雨強度式 | I5=5,000/(t+40) ~ I10=9,440/(t+58) |
I5=5,000/(t+40) ~ I10=8,114/(t+48) |
I10=8,114/(t+48) | - | |
| 時間降雨(mm/hr) | 50.0~81.0 | 50.0~75.1 | 75.1 | - | |
| 管渠延長(m) | 166,470 | 81,680 | 14,910 | 263,060 | |
| ポンプ場(箇所) | 20 | 4 | 7 | 31 | |
| 処理場(箇所) | 1 | - | - | 1 | |
| 雨水調整池・ 貯留管 (箇所) |
6 | - | - | 6 | |