| 
				
				  |  |  
				  |  |  
				  | 自宅で暮らしながら受けるサービスです。 サービスによっては要介護度で利用料金が異なるものがあります。サービスはそれぞれ下記の料金の1割の自己負担で利用できます。
 |  
				  |  |  
				
				  | 
					  
						| サービス名と内容 |  
						|  |  
						| 居宅介護支援 ケアプランの作成
 |  
						|  |  
						| 訪問介護 食事やトイレなどの手助け
 |  
						|  |  
						| 通院・移動時の乗車、 降車の介助
 |  
						|  |  
						| 訪問入浴介護 移動入浴車での入浴の
 手助け
 |  
						|  |  
						| 訪問看護 看護師、保健師によるケア
 |  
						|  |  
						| 訪問リハビリテー ション
 自宅でのリハビリ指導
 |  
						|  |  
						| 居宅療養管理指導 自宅での療養上の管理や
 指導
 |  
						|  |  |  | 
					  
						| 利用料金の目安 |  
						|  |  
						| 自己負担なし |  
						|  |  
						| ●身体介護中心 4,020円
 (30分以上1時間未満)
 ●生活介護中心
 2,080円
 (30分以上1時間未満)
 |  
						|  |  
						| 1,000円(1回あたり) ※運賃はすべて自己負担
 |  
						|  |  
						| 12,500円(1回) |  
						|  |  
						| ●訪問看護ステーション から
 4,250円(30分未満)
 ●病院または診療所から
 3,430円(30分未満)
 |  
						|  |  
						| 5,500円(1日) |  
						|  |  
						| 医師・歯科医師の場合 5,000円(月2回まで)
 |  
						|  |  |  
				
				  | 
					  
						|  |  
						| 通所介護 (デイサービス)
 通所リハビリテー
 ション
 (デイケア)
 |  
						|  |  
						|  |  
						| 短期入所生活介護 短期入所療養介護
 家族の用事などでの施設へ
 の短期間の入所
 |  
						|  |  |  | 
					  
						|  |  
						| 食事や入浴サービス、 リハビリ
 5,630円〜10,060円
 |  
						|  |  
						|  |  
						| 7,970円〜11,920円 (1日あたり)
 |  
						|  |  |  
				
				  | 
					  
						|  |  
						| 福祉用具の貸与 車いす、歩行器、歩行補助
 つえなど
 |  
						| 福祉用具購入費の 支給
 腰掛便座、特殊尿器、簡易
 浴槽など
 |  
						|  |  
						|  |  
						| 住宅改修費の支給 手すりの取り付け、段差の解
 消など
 |  
						|  |  |  | 
					  
						|  |  
						| 貸与用具により費用は 異なります
 |  
						| 1年間10万円まで ※購入前に市役所へ申請
 が必要です
 |  
						|  |  
						|  |  
						| 20万円まで ※改修前に市役所へ申請
 が必要です
 |  
						|  |  |  
				
				  | 
					  
						|  |  
						| 痴ほう対応型共同生 活介護
 (グループホーム)
 |  
						|  |  
						|  |  
						| 特定施設入所者生活 介護
 有料老人ホームなどで
 の介護サービス利用
 |  
						|  |  |  | 
					  
						|  |  
						| 少人数での共同生活ケア 238,800円〜258,300円
 (1カ月あたり)
 |  
						|  |  
						|  |  
						| 71,400円〜245,400円 (1カ月あたり)
 |  
						|  |  |  |  | 
				
				  |  |  
				  |  |  
				  | 施設に入所して受けるサービスです。 要介護1〜5の人が利用できます。生活介護中心か治療中心かで次のような3種類があり、選んで入所します。
 |  
				  |  |  
				
				  | 
					  
						| 施設名 |  
						|  |  
						| 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)
 |  
						|  |  
						| 介護老人保健施設 (老人保健施設)
 |  
						|  |  
						|  |  
						| 介護療養型医療施設 (療養型病床群など)
 |  
						|  |  |  | 
					  
						| サービスの内容 |  
						|  |  
						| 自宅で暮らすことが難し い人への食事やトイレな
 どの介護サ−ビス
 |  
						|  |  
						| 病状が安定している人 への機能訓練や介護、
 看護などのサービス
 |  
						|  |  
						|  |  
						| 長期間の療養が必要な 人への医療や看護、機
 能訓練などのサービス
 |  
						|  |  |  
				
				  |  |  
				  |  |  
				  |  |  
				  | 「要支援」、「要介護度」によって支給限度額があり、それを超えた分は全額自己負担となります。 |  
				  |  |  
				
				  | 
					  
						| 要介護度 | 支給限度額 | 自己負担 |  
						| 要支援 | 61,500円 | 支給限度額の範囲 内で利用料金の原
 則1割を負担します
 |  
						| 要介護1 | 165,800円 |  
						| 要介護2 | 194,800円 |  
						| 要介護3 | 267,500円 |  
						| 要介護4 | 306,000円 |  
						| 要介護5 | 358,300円 |  |  
				
				  |  |  
				  |  |  
				  | 費用は施設サービス費の1割を自己負担するほか、食事代などが必要です。 |  
				  |  |  
				
				  | 
					  
				  		| 要介護度 | 介護老人 福祉施設
 | 介護老人 保健施設
 | 介護療養型 医療施設
 |  
				  		| 要支援 | 施設サービスの利用はできません |  
				  		| 要介護1 | 20,310円 | 24,570円 | 24,600円 |  
				  		| 要介護2 | 22,440円 | 26,040円 | 27,900円 |  
				  		| 要介護3 | 24,540円 | 27,630円 | 35,040円 |  
				  		| 要介護4 | 26,670円 | 29,250円 | 38,070円 |  
				  		| 要介護5 | 28,770円 | 30,840円 | 40,800円 |  |  
				
				  | 
					  
						|  | 食事代の標準負担額
						  (1日あたり) | 自己負担の 上限額(※2)
 |  
						| 生活保護の受給者、または市民税非課税世帯で老齢福祉年金の受給者 | 300円 | 15,000円 |  
						| 世帯全員が市民税 非課税
 | 500円 | 24,600円 |  
						| 上記以外の人 | 780円 | 37,200円 |  |  
				
				  |  |  
				  | 食事代の標準負担額の減額には申請が必要です。 |  
				  |  |  
				  |  |  
				  |  |  
				  | 1カ月の自己負担が上限額(※2)を超えたときは、超えた分が払い戻されます。該当した場合、申請書を送付させていただきますので手続きをお願いします。 |  |