| 
                 
                  | 
                       
                        | 区分 | 予算額 | 前年度比 |   
                        | 特別会計 | 698億3,770万円 |  |   
                        | 競輪事業 | 148億7,000万円 | −14.2% |   
                        | 国民健康保険 | 192億6,700万円 | +6.9% |   
                        | 食肉センター食肉市場 | 5億9,280万円 | −31.2% |   
                        | 土地区画整理事業 | 19億1,310万円 | +24.0% |   
                        | 交通災害共済事業 | 1億7,400万円 | +0.4% |   
                        | 住宅新築資金等貸付事業 | 8,750万円 | −15.6% |   
                        | 老人保健医療 | 206億5,200万円 | +4.6% |   
                        | 公共用地取得事業 | 12億4,130万円 | −10.9% |   
                        | 農業集落排水事業 | 5億1,920万円 | −5.4% |   
                        | 介護保険 | 105億2,080万円 | +7.1% |   
                        |  |   
                        | 公営企業会計 | 512億838万円 |  |   
                        | 水道事業 | 120億2,083万円 | −3.4% |   
                        | 市立四日市病院事業 | 170億1,785万円 | +6.8% |   
                        | 下水道事業 | 221億6,970万円 | *新たに企業会計化 |   
                        |  |   
                        | 財産区 |   
                        | 桜財産区 | 3,150万円 | −7.9% |  |  |  | 
                 
                  | 
                       
                        | ● | 総務費・・・・34,500円 |   
                        |  |   
                        | ● | 民生費・・・・68,000円 |   
                        |  |   
                        | ● | 衛生費・・・・34,300円 |   
                        |  |   
                        | ● | 農林水産費・・8,300円 |   
                        |  |   
                        | ● | 商工費・・・・10,600円 |   
                        |  |   
                        | ● | 土木費・・・・70,300円 |   
                        |  |   
                        | ● | 消防費・・・・11,300円 |   
                        |  |   
                        | ● | 教育費・・・・36,800円 |   
                        |  |   
                        | ● | 公債費・・・・42,200円 |   
                        |  |   
                        | ● | その他・・・・・3,100円 |   
                        |  |   
                        |  |   
                        |  |   
                        | ● | 合計・・・・・319,400円 |  |  | 
                       
                        |  |   
                        |  |   
                        | 【歳入】 |   
                        |  |  
                       
                        | ● | 市税・・・・・・167,600円 |   
                        |  |   
                        | ● | 市債・・・・・・・28,400円 |   
                        |  |   
                        | ● | その他・・・・123,400円 |   
                        |  |   
                        |  |   
                        |  |   
                        | ● | 合計・・・・・319,400円 |  |  
                 
                  |  |   
                  | ※ | グラフ・文中・表中の金額については、表示単位未満を四捨五入しています |   
                  |  |  
                 
                  | ● | この特集のお問い合わせは、財務課 (TEL54-8130)へ
 |  |