○四日市市重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第376号
(目的)
第1条 この要綱は、重度障害者(児)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(一部改正〔平成25年告示134号〕)
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 本市に住所を有する者。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者を除く。
イ 法第19条の規定に基づき、本市が介護給付費等の支給決定を行っている者
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき本市が保護を決定し、実施している者
(2) 法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児
(全部改正〔平成25年告示134号〕、一部改正〔平成26年告示81号・令和4年253号〕)
(用具の種目)
第3条 給付対象となる用具の種目は、別表の種目欄に掲げる用具とする。
(全部改正〔平成25年告示134号〕、一部改正〔平成26年告示81号・令和4年253号〕)
(一部改正〔平成25年告示134号・26年81号・30年90号・令和4年253号〕)
2 ストマ装具については、基準額(月額)の範囲内で1か月に必要とする額の2倍(2か月分)の額を基準額として給付券1枚に記載して交付し、申請1回につき給付券を3枚まで一括交付できるものとする。
(一部改正〔平成25年告示134号・26年81号・30年90号・令和4年253号〕)
(給付の方法)
第6条 市長は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して用具の給付を行うものとする。この場合において、業者に四日市市重度障害者(児)日常生活用具委託通知書(第7号様式)を交付するものとする。
(一部改正〔令和4年告示253号〕)
(費用の負担)
第7条 用具の給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「利用者等」という。)は、利用者負担額として用具の購入に要する費用の1割(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)を、用具を納入する業者に給付券に添えて、直接支払わなければならない。ただし、用具の購入に要する費用が、別表に規定する基準額を超過する場合においては、基準額の1割(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)に加えて、基準額を超過する費用を支払わなければならない。
2 前項に規定する利用者負担額の上限及び減免等は、法に基づく補装具費の支給の例による。
(一部改正〔令和4年告示253号〕)
(費用の支払)
第8条 市長は、業者からの請求により、用具の購入に要する費用から利用者等が業者に直接支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合、業者は、利用者等から受領した給付券を添付して請求しなければならない。
(用具の管理)
第9条 利用者等は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、利用者等が前項の規定に違反したと認めたときは、当該給付に要した費用のうち市が支払った費用の全部又は一部を返還させることができる。
(一部改正〔平成25年告示134号〕)
(台帳の整備)
第10条 市長は、用具の給付状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を備えるものとする。
(一部改正〔平成25年告示134号〕)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、四日市市身体障害者福祉法施行細則(平成15年四日市市規則第15号)及び四日市市身体障害者福祉機器等購入費補助金交付要綱(平成4年四日市市告示第73号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(四日市市身体障害者福祉機器等購入費補助金交付要綱の廃止)
3 四日市市身体障害者福祉機器等購入費補助金交付要綱は、廃止する。
附則(平成20年6月13日告示第303号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年5月17日告示第202号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の四日市市重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第134号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日告示第81号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月7日告示第476号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月23日告示第48号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日告示第90号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第234号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第191号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第253号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、新要綱の施行の日以後に決定する給付から適用し、同日前に決定する給付については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新要綱の規定により用具の給付を受けることができることとなる者に係る用具の給付に関し必要な手続その他の行為は、新要綱の施行の日前においても行うことができる。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)
4 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条、第3条関係)
(一部改正〔平成23年告示202号・25年134号・26年81号・28年48号・31年234号・令和2年191号・4年253号〕)
日常生活用具給付事業対象種目
(単位:円)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 | 対象年齢 | 耐用年数 | 基準額 | |
障害者手帳所持者 | 難病患者等 | ||||||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 寝たきりの状態にある者 | 原則として頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 学齢児以上 | 8年 | 169,400 |
特殊マット | 下肢若しくは体幹機能障害1級(障害児の場合は2級以上)又は知的障害Aの者 | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 3歳以上 | 5年 | 21,560 | |
エアーマット | 下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者 【市民税非課税世帯】 | ― | 褥瘡を予防する効果があるもの(ただし、送風機付きのものに限る。) | 学齢児以上 | 1回限り | 90,640 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用できるもの | 学齢児以上 | 5年 | 73,700 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、入浴に介助を要する者 | ― | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 3歳以上 | 5年 | 90,640 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、常時介護を要する者 | 寝たきりの状態にある者 | 介護者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用できるもの | 学齢児以上 | 5年 | 16,500 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 下肢又は体幹機能に障害がある者 | 介護者が障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 3歳以上 | 4年 | 174,900 | |
訓練用ベッド | ― | 下肢又は体幹機能に障害がある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | ― | 8年 | 175,120 | |
自立生活支援用具 | 浴槽(湯沸器を含む) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | ― | 障害者(児)が容易に使用できるもの | 学齢児以上 | 8年 | 100,100 個別給付 浴槽 64,130 湯沸器 55,000 |
入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害があり、入浴に介助を要する者 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)や介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 3歳以上 | 8年 | 99,000 | |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 常時介護を要する者 | 障害者(児)や介護者が容易に使用できるもの(手すりを付けることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 学齢児以上 | 8年 | 便器 4,900 手すり付き 6,000増 | |
T字杖、棒状の杖 | 平衡機能、下肢又は体幹機能障害がある者 【市民税非課税世帯】 | ― | 障害者(児)が容易に使用できるもの | 3歳以上 | 4年 | 3,300 | |
移動、移乗支援用具 | 平衡機能、下肢又は体幹機能障害があり、家庭内の移動等において介助を要する者 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 3歳以上 | 8年 | 66,000 | |
頭部保護帽 | 次のいずれかに該当する者で、頻繁に転倒するもの 【施設利用者も可】 ア 平衡、下肢又は体幹機能障害がある者 イ 知的障害Aの者 | 精神障害があり、てんかんの発作等があるもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | ― | 3年 | スポンジ、革製 16,720 スポンジ、革、プラスチック製 40,430 既製品 80%の範囲内 | |
電磁波防護服 | 心臓機能障害があり、ペースメーカー又はICD等の植え込み手術を行った者 | ― | ペースメーカー又はICD等の不適切作動を防止する効果があるもの | ― | 5年 | 22,000 | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上又は知的障害Aの者 | 上肢機能に障害がある者 | 温水、温風を出すことができるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 学齢児以上 | 8年 | 166,320 | |
火災警報器 | 身体障害2級以上又は知的障害Aで、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯) 【市民税非課税世帯】 | 難病患者等で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(難病患者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯) 【市民税非課税世帯】 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの | ― | 8年 | 17,050 | |
自動消火器 | 身体障害2級以上又は知的障害Aで、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯) 【市民税非課税世帯】 | 難病患者等で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(難病患者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯) 【市民税非課税世帯】 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの | ― | 8年 | 31,570 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上又は知的障害Aの者(視覚若しくは知的障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯) | ― | 障害者が容易に使用できるもの | 18歳以上 | 6年 | 45,100 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の者 | ― | 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの | 学齢児以上 | 10年 | 7,700 | |
屋内信号装置 | 聴覚障害2級の者(聴覚障害のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | ― | 音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 18歳以上 | 10年 | 96,140 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | じん臓機能障害があり、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | ― | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | ― | 5年 | 56,650 |
ネブライザー(吸入器) | 次のいずれかに該当する者 ア 呼吸器機能障害3級以上の者 イ 音声機能障害があり、喉頭摘出した者 | 呼吸器機能に障害がある者 | 障害者(児)や介護者が容易に使用できるもの | ― | 5年 | 39,600 | |
電気式たん吸引器 | 次のいずれかに該当する者 ア 呼吸器機能障害3級以上の者 イ 音声機能障害があり、喉頭摘出した者 | 呼吸器機能に障害がある者 | 障害者(児)や介護者が容易に使用できるもの | ― | 5年 | 62,040 | |
酸素ボンベ運搬車 | 呼吸器機能障害がある者 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者や介護者が容易に使用できるもの | ― | 10年 | 18,700 | |
体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯) | ― | 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの | 学齢児以上 | 5年 | 9,900 | |
体重計 | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯) | ― | 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの | 学齢児以上 | 5年 | 19,800 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 次のいずれかに該当する者 ア 呼吸器機能障害がある者 イ 肢体障害2級以上で、呼吸の管理が必要な者 | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者(児)及び介護者が容易に使用できるもの | ― | 5年 | 88,000 (ただし、人工呼吸器を装着する必要がある者は、173,250) | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 次のいずれかに該当する者で、ことばの発声が困難なもの ア 音声機能又は言語機能障害がある者 イ 肢体障害がある者(ただし、言語によるコミュニケーションが可能な者に限る。) | ― | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用できるもの | 学齢児以上 | 5年 | 108,680 |
情報・通信支援用具 | 視覚障害又は上肢機能障害2級以上の者 | ― | コンピューターの入力等が可能となる周辺機器 | 学齢児以上 | 6年 | 165,000 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級) | ― | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 18歳以上 | 6年 | 421,850 | |
点字器 | 視覚障害2級以上の者 | ― | 点字板 | 学齢児以上 | 7年 | 11,440 | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者 | ― | 視覚障害者(児)が容易に操作できるもの | 学齢児以上 | 5年 | 69,410 | |
ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の者 | ― | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式等による録音及び再生できる製品で、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの | 学齢児以上 | 6年 | 録音再生機 96,310 再生専用機 39,660 テープレコーダー 14,300 | |
活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の者 | ― | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの | 学齢児以上 | 6年 | 109,780 | |
拡大読書器 | 視覚障害があり、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | ― | 画像入力装置を読みたい印刷物等の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 学齢児以上 | 8年 | 217,800 | |
時計 | 視覚障害2級以上の者 | ― | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 18歳以上 | 10年 | 14,630 | |
視覚障害者用ラジオ | 視覚障害2級以上の者 | ― | 地上デジタル放送を受信できるラジオで、障害者(児)が容易に使用できるもの | 学齢児以上 | 6年 | 31,900 | |
音声ICタグレコーダー | 視覚障害2級以上の者 | ― | 日常生活用品等に取り付けたタグの情報を受信することによって、あらかじめ録音した当該物品の名称その他の情報を知らせる音声を再生できるもので、障害者(児)が容易に使用できるもの | 学齢児以上 | 6年 | 43,890 | |
通信装置(FAX) | 聴覚障害がある者又は発声・発語に著しい障害のある者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として本装置が必要と認められるもの 【市民税非課税世帯】 | ― | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器で、障害者(児)が容易に使用できるもの | 学齢児以上 | 5年 | 33,000 | |
情報受信装置 | 聴覚障害がある者 | ― | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用できるもの | 3歳以上 | 6年 | 97,790 | |
人工喉頭 | 音声機能障害があり、喉頭摘出した者 【施設利用者も可】 | ― | ― | ― | 5年 | 電動式 77,110 笛式 5,500 気管カニューレ付き 3,410増 | |
人工内耳用音声信号処理装置(スピーチプロセッサ) | 聴覚障害があり、人工内耳を装着して5年以上が経過し、医療保険の給付制度を利用して本装置の買い替えが出来ないと判断された者 【施設利用者も可】 | ― | ― | ― | 5年 | 220,000 ただし、民間保険を活用する場合は、装置に係る総費用額から保険会社が認定する額を差し引いた金額と220,000円を比べていずれか低い額を基準額とする。 | |
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | ぼうこう又は直腸機能障害があり、ストマ装具を使用する者 【施設利用者も可】 | ― | 最大6か月単位の給付とする。 | ― | ― | 消化器系 月額 9,740 尿路系 月額 12,800 |
収尿器 | 高度の排尿機能障害がある者 【施設利用者も可】 | ― | ― | ― | 1年 | 9,350 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢又は体幹機能障害3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者) | 下肢又は体幹機能に障害がある者 | 障害者(児)の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 学齢児以上 | 1回限り | 200,000 |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号等を含む。
3 「浴槽(湯沸器含む。)」については、市長が必要と認める場合には、「浴槽」及び「湯沸器」を個々の種目として給付できるものとする。
4 種目のうち、老人福祉法及び介護保険法の施策の対象となる用具等については、原則として次に掲げる者に対し給付を行わない。
(1) 介護保険法第9条第1号に規定される者
(2) 介護保険法第9条第2号に規定される者のうち、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する疾病に該当する者
(全部改正〔令和4年告示253号〕)
(全部改正〔令和4年告示253号〕)
(全部改正〔令和4年告示253号〕)
(全部改正〔令和4年告示253号〕)
(全部改正〔令和4年告示253号〕)
(全部改正〔令和4年告示253号〕)
(追加〔令和4年告示253号〕)