○四日市市保健所等関係手数料条例
平成19年12月21日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、四日市市保健所等の行う業務についての手数料に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成21年条例26号〕)
(手数料を徴収する事務等)
第2条 手数料を徴収する事務及び金額は、別表に定めるところによる。
(手数料の徴収時期等)
第3条 手数料は、当該手数料に係る事務の申請のときに徴収する。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月7日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月8日条例第23号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第81号)
この条例は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成26年10月6日条例第20号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第11号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「旧法」という。)第52条第1項に基づく許可を受けている者が、その有効期限満了に伴い、旧法第52条第1項に基づく許可を受けていた営業と同一の営業を行うため、改正法第2条の規定による改正後の食品衛生法(以下「法」という。)第55条第1項に基づく許可申請を行う場合においては、当該申請を許可更新申請とみなして手数料を徴収するものとする。
3 この条例の施行の日から起算して2年を超えない範囲内において市長が定める日までの間、法第55条第1項に基づく許可申請に係る手数料については、この条例の規定による改正後の四日市市保健所等手数料条例別表1の規定に関わらず、次の表に規定する金額を手数料として徴収する。
手数料を徴する事務 | 単位 | 金額 | |
法第55条第1項の規定による食品衛生法施行令(以下この表において「令」という。)第35条第1号の飲食店営業の許可申請に対する審査 | 露店及び臨時営業以外の場合 | 1件 | 16,000円(許可更新申請に係るものについては、8,000円) |
露店営業の場合 | 1件 | 8,000円(許可更新申請に係るものについても、同額) | |
臨時営業の場合 | 1件 | 2,000円 | |
法第55条第1項の規定による令第35条第2号の調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可申請に対する審査 | 1件 | 9,600円(許可更新申請に係るものについては、4,800円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第3号の食肉販売業の許可申請に対する審査 | 1件 | 9,600円(許可更新申請に係るものについては、4,800円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第4号の魚介類販売業の許可申請に対する審査 | 1件 | 9,600円(許可更新申請に係るものについては、4,800円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第5号の魚介類競り売り営業の許可申請に対する審査 | 1件 | 21,000円(許可更新申請に係るものについては、12,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第6号の集乳業の許可申請に対する審査 | 1件 | 9,600円(許可更新申請に係るものについては、4,800円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第7号の乳処理業の許可申請に対する審査 | 1件 | 21,000円(許可更新申請に係るものについては、12,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第8号の特別牛乳搾取処理業の許可申請に対する審査 | 1件 | 21,000円(許可更新申請に係るものについては、12,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第9号の食肉処理業の許可申請に対する審査 | 1件 | 21,000円(許可更新申請に係るものについては、12,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第10号の食品の放射線照射業の許可申請に対する審査 | 1件 | 21,000円(許可更新申請に係るものについては、12,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第11号の菓子製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 14,000円(許可更新申請に係るものについては、7,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第12号のアイスクリーム類製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 14,000円(許可更新申請に係るものについては、7,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第13号の乳製品製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 21,000円(許可更新申請に係るものについては、12,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第14号の清涼飲料水製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 21,000円(許可更新申請に係るものについては、12,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第15号の食肉製品製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 21,000円(許可更新申請に係るものについては、12,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第16号の水産製品製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 16,000円(許可更新申請に係るものについては、8,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第17号の氷雪製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 21,000円(許可更新申請に係るものについては、12,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第18号の液卵製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 16,000円(許可更新申請に係るものについては、8,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第19号の食用油脂製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 21,000円(許可更新申請に係るものについては、12,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第20号のみそ又はしょうゆ製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 16,000円(許可更新申請に係るものについては、8,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第21号の酒類製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 16,000円(許可更新申請に係るものについては、8,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第22号の豆腐製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 14,000円(許可更新申請に係るものについては、7,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第23号の納豆製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 14,000円(許可更新申請に係るものについては、7,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第24号の麺類製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 14,000円(許可更新申請に係るものについては、7,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第25号のそうざい製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 21,000円(許可更新申請に係るものについては、12,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第26号の複合型そうざい製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 26,000円(許可更新申請に係るものについては、13,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第27号の冷凍食品製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 21,000円(許可更新申請に係るものについては、12,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第28号の複合型冷凍食品製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 26,000円(許可更新申請に係るものについては、13,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第29号の漬物製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 16,000円(許可更新申請に係るものについては、8,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第30号の密封包装食品製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 21,000円(許可更新申請に係るものについては、12,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第31号の食品の小分け業の許可申請に対する審査 | 1件 | 16,000円(許可更新申請に係るものについては、8,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第32号の添加物製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 21,000円(許可更新申請に係るものについては、12,000円) |
附則(令和5年9月22日条例第21号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
別表
(一部改正〔平成21年条例26号・24年31号・25年23号・25年81号・26年20号・令和2年11号・3年13号・5年21号〕)
1 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この表において「法」という。)及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下この表において「令」という。)による事務の手数料
手数料を徴する事務 | 単位 | 金額 | |
法第55条第1項の規定による令第35条第1号の飲食店営業の許可申請に対する審査 | 露店及び臨時営業以外の場合 | 1件 | 18,000円(許可更新申請に係るものについては、14,400円) |
露店営業の場合 | 1件 | 10,000円(許可更新申請に係るものについては、8,000円) | |
臨時営業の場合 | 1件 | 2,500円 | |
法第55条第1項の規定による令第35条第2号の調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可申請に対する審査 | 1件 | 10,000円(許可更新申請に係るものについては、8,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第3号の食肉販売業の許可申請に対する審査 | 1件 | 11,000円(許可更新申請に係るものについては、8,800円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第4号の魚介類販売業の許可申請に対する審査 | 1件 | 11,000円(許可更新申請に係るものについては、8,800円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第5号の魚介類競り売り営業の許可申請に対する審査 | 1件 | 24,000円(許可更新申請に係るものについては、19,200円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第6号の集乳業の許可申請に対する審査 | 1件 | 11,000円(許可更新申請に係るものについては、8,800円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第7号の乳処理業の許可申請に対する審査 | 1件 | 24,000円(許可更新申請に係るものについては、19,200円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第8号の特別牛乳搾取処理業の許可申請に対する審査 | 1件 | 24,000円(許可更新申請に係るものについては、19,200円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第9号の食肉処理業の許可申請に対する審査 | 1件 | 24,000円(許可更新申請に係るものについては、19,200円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第10号の食品の放射線照射業の許可申請に対する審査 | 1件 | 24,000円(許可更新申請に係るものについては、19,200円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第11号の菓子製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 18,000円(許可更新申請に係るものについては、14,400円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第12号のアイスクリーム類製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 24,000円(許可更新申請に係るものについては、19,200円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第13号の乳製品製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 24,000円(許可更新申請に係るものについては、19,200円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第14号の清涼飲料水製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 24,000円(許可更新申請に係るものについては、19,200円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第15号の食肉製品製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 24,000円(許可更新申請に係るものについては、19,200円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第16号の水産製品製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 18,000円(許可更新申請に係るものについては、14,400円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第17号の氷雪製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 24,000円(許可更新申請に係るものについては、19,200円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第18号の液卵製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 18,000円(許可更新申請に係るものについては、14,400円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第19号の食用油脂製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 24,000円(許可更新申請に係るものについては、19,200円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第20号のみそ又はしょうゆ製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 18,000円(許可更新申請に係るものについては、14,400円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第21号の酒類製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 18,000円(許可更新申請に係るものについては、14,400円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第22号の豆腐製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 18,000円(許可更新申請に係るものについては、14,400円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第23号の納豆製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 18,000円(許可更新申請に係るものについては、14,400円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第24号の麺類製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 18,000円(許可更新申請に係るものについては、14,400円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第25号のそうざい製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 24,000円(許可更新申請に係るものについては、19,200円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第26号の複合型そうざい製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 30,000円(許可更新申請に係るものについては、24,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第27号の冷凍食品製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 24,000円(許可更新申請に係るものについては、19,200円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第28号の複合型冷凍食品製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 30,000円(許可更新申請に係るものについては、24,000円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第29号の漬物製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 18,000円(許可更新申請に係るものについては、14,400円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第30号の密封包装食品製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 24,000円(許可更新申請に係るものについては、19,200円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第31号の食品の小分け業の許可申請に対する審査 | 1件 | 18,000円(許可更新申請に係るものについては、14,400円) | |
法第55条第1項の規定による令第35条第32号の添加物製造業の許可申請に対する審査 | 1件 | 24,000円(許可更新申請に係るものについては、19,200円) | |
法第55条第1項の規定による営業の許可証の書換え交付 | 1件 | 1,500円 | |
法第55条第1項の規定による営業の許可証の再交付 | 1件 | 2,000円 | |
法第57条第1項の規定による営業者に対する届出済証の交付 | 1件 | 2,000円 |
2 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この表において「法」という。)による事務の手数料
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
法第11条の2の規定による理容所の検査 | 1件 | 16,000円 |
3 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この表において「法」という。)による事務の手数料
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
法第13条第1項の規定による温泉の利用の許可の申請に対する審査 | 1件 | 35,000円 |
法第16条第1項又は第17条第1項の規定による温泉の利用の許可を受けた地位の承継の申請に対する審査 | 1件 | 7,400円 |
4 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この表において「法」という。)による事務の手数料
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
法第2条第1項の規定による興行場営業の許可の申請に対する審査 | 1件 | 常設営業 22,000円 |
仮設営業 5日以上営業のとき 11,000円 | ||
仮設営業 4日以下営業のとき 5,500円 |
5 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この表において「法」という。)による事務の手数料
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
法第3条第1項の規定による旅館業の許可の申請に対する審査 | 1件 | 22,000円 |
法第3条の2第1項、法第3条の3第1項又は法第3条の4第1項の規定による旅館業の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 1件 | 7,400円 |
6 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この表において「法」という。)による事務の手数料
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
法第2条第1項の規定による公衆浴場営業の許可の申請に対する審査 | 1件 | 22,000円 |
7 医療法(昭和23年法律第205号。以下この表において「法」という。)による事務の手数料
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
法第7条第1項の規定による病院の開設の許可の申請に対する審査 | 1件 | 41,000円 |
法第7条第1項の規定による診療所の開設の許可の申請に対する審査 | 1件 | 18,000円 |
法第7条第1項の規定による助産所の開設の許可申請に対する審査 | 1件 | 11,000円 |
法第27条の規定による病院の検査 | 1件 | 43,000円 |
法第27条の規定による診療所の検査 | 1件 | 22,000円 |
法第27条の規定による助産所の検査 | 1件 | 16,000円 |
8 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下この表において「法」という。)による事務の手数料
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
法第19条第1項の規定による死体の保存の許可の申請に対する審査 | 1件 | 3,400円 |
9 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この表において「法」という。)による事務の手数料
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
法第5条の2の規定によるクリーニング所の検査 | 1件 | 16,000円 |
10 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この表において「法」という。)並びに毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この表において「令」という。)による事務の手数料
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
法第4条第3項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 | 1件 | 14,700円 |
法第4条第4項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査 | 1件 | 6,400円 |
令第35条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付 | 1件 | 2,400円 |
令第36条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付 | 1件 | 4,000円 |
11 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下この表において「法」という。)による事務の手数料
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
法第50条第1項の規定による向精神薬卸売業者免許の申請に対する審査 | 1件 | 14,600円 |
法第50条第1項の規定による向精神薬小売業者免許の申請に対する審査 | 1件 | 3,900円 |
法第50条第4項の規定による法第10条第1項の準用による向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者免許の再交付 | 1件 | 2,700円 |
12 と畜場法(昭和28年法律第114号。以下この表において「法」という。)による事務の手数料
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
法第4条第2項の規定による一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 1件 | 22,000円 |
法第4条第2項の規定による簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 1件 | 10,000円 |
法第14条第1項から第4項までの規定による獣畜のとさつ又は解体の検査 | 牛又は馬(子牛又は駒を除く。)に係るもの1頭につき | 800円 |
子牛、駒(いずれも生後1年未満)又は豚1頭につき | 300円 | |
めん羊又は山羊1頭につき | 100円 |
13 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この表において「法」という。)による事務の手数料
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
法第12条の規定による美容所の検査 | 1件 | 16,000円 |
14 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この表において「法」という。)による事務の手数料
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
法第20条の3第1項の規定による衛生検査所の登録の申請に対する審査 | 1件 | 80,000円 |
法第20条の3第1項の規定による衛生検査所の登録に関する証明書の書換交付又は再交付 | 1件 | 8,200円 |
法第20条の4第1項の規定による衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 | 1件 | 61,000円 |
15 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この表において「法」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この表において「令」という。)による事務の手数料
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
法第4条第1項の規定による薬局開設の許可の申請に対する審査 | 1件 | 29,000円 |
法第4条第2項の規定による薬局開設の許可の更新の申請に対する審査 | 1件 | 11,000円 |
法第12条第1項及び令第80条第1項第1号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 1件 | 7,500円 |
法第12条第2項及び令第80条第8項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件 | 4,000円 |
法第13条第1項及び第2項並びに令第80条第1項第2号の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査 | 1件 | 11,000円 |
法第13条第3項及び令第80条第8項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件 | 5,600円 |
法第14条第1項及び令第80条第1項第1号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の申請に対する審査 | 1品目 | 90円 |
法第14条第9項及び令第80条第1項第1号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請に対する審査 | 1品目 | 90円 |
法第24条第1項の規定による医薬品販売業の許可の申請に対する審査 | 1件 | 29,000円 |
法第24条第2項の規定による医薬品販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件 | 11,000円 |
法第39条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 | 1件 | 29,000円 |
法第39条第4項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件 | 11,000円 |
令第1条の5第1項の規定による薬局開設及び令第45条第1項の規定による医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は医薬品の販売若しくは授与の相手方の許可証の書換え交付 | 1件 | 2,000円 |
令第1条の6第1項の規定による薬局開設及び令第46条第1項の規定による医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は医薬品の販売若しくは授与の相手方の許可証の再交付 | 1件 | 2,900円 |
令第5条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付 | 1件 | 2,000円 |
令第6条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付 | 1件 | 2,900円 |
令第12条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付 | 1件 | 2,000円 |
令第13条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付 | 1件 | 2,900円 |
16 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この表において「法」という。)及び動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下この表において「規則」という。)による事務の手数料
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
法第10条の規定による第1種動物取扱業の登録 | 1件 | 15,000円 |
法第13条の規定による第1種動物取扱業の登録の更新 | 1件 | 10,000円 |
規則第2条第6項の規定による第1種動物取扱業登録証の再交付 | 1件 | 2,000円 |
法第26条の規定による特定動物の飼養又は保管の許可(備考の表中特定動物の区分の欄第3号から第12号まで及び第14号から第16号までに規定する特定動物) | 1区分(同一区分内で同時に複数の申請が行われる場合にあっては、当該複数の申請につき) | 20,000円 |
法第26条の規定による特定動物の飼養又は保管の許可(備考の表中特定動物の区分の欄第1号、第2号及び第13号に規定する特定動物) | 1区分(同一区分内で同時に複数の申請が行われる場合にあっては、当該複数の申請につき) | 10,000円 |
法第28条の規定による特定動物の飼養又は保管の変更許可(備考の表中特定動物の区分の欄第3号から第12号まで及び第14号から第16号までに規定する特定動物) | 1区分(同一区分内で同時に複数の申請が行われる場合にあっては、当該複数の申請につき) | 10,000円 |
法第28条の規定による特定動物の飼養又は保管の変更許可(備考の表中特定動物の区分の欄第1号、第2号及び第13号に規定する特定動物) | 1区分(同一区分内で同時に複数の申請が行われる場合にあっては、当該複数の申請につき) | 5,000円 |
規則第15条第6項の規定による特定動物飼養許可証の再交付 | 1区分(同一区分内で同時に複数の申請が行われる場合にあっては、当該複数の申請につき) | 2,500円 |
法第35条第1項本文の規定による犬又は猫の引取り | 生後91日以上 1頭又は1匹 | 2,500円 |
生後91日未満 1頭又は1匹 | 500円 | |
法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定により市長が引き取った所有者の判明しない犬若しくは猫の返還又は三重県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和56年三重県条例第33号)第10条第1項の規定により抑留された飼い犬の返還 | 1頭又は1匹 | 3,500円 |
備考
綱 | 目 | 特定動物の区分 | 科 |
哺乳綱 | 霊長目 | 1 | アテリダエ科 |
おながざる科 | |||
てながざる科 | |||
2 | ひと科 | ||
食肉目 | 3 | いぬ科 | |
ハイエナ科 | |||
4 | くま科 | ||
5 | ねこ科 | ||
長鼻目 | 6 | ぞう科 | |
奇蹄目 | 7 | さい科 | |
偶蹄目 | 8 | かば科 | |
9 | きりん科 | ||
10 | うし科 | ||
鳥綱 | ひくいどり目 | 11 | ひくいどり科 |
たか目 | 12 | コンドル科 | |
たか科 | |||
爬虫綱 | かめ目 | 13 | かみつきがめ科 |
とかげ目 | 14 | どくとかげ科 | |
おおとかげ科 | |||
15 | にしきへび科 | ||
ボア科 | |||
なみへび科 | |||
コブラ科 | |||
くさりへび科 | |||
わに目 | 16 | アリゲーター科 | |
クロコダイル科 | |||
ガビアル科 |
注 特定動物は、動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和50年政令第107号)第3条に規定する種(亜種を含む。)とする。
17 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この表において「法」という。)による事務の手数料
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
法第3条の規定による食鳥処理事業の許可の申請に対する審査 | 1件 | 19,000円 |
法第6条第1項の規定による食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 1件 | 10,000円 |
法第15条第1項から第3項までの規定による食鳥検査 | 1羽 | 4円 |
法第16条第1項の規定による確認規程の認定の申請に対する審査 | 1件 | 5,500円 |
法第16条第2項の規定による確認規程の変更の認定の申請に対する審査 | 1件 | 2,300円 |
18 その他の手数料
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 |
狂犬病に係る犬健診手数料 | 1頭 | 500円 |
食品衛生監視票交付申請手数料 | 1件 | 食品衛生法第51条第1項第2号の規定に基づき食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組を行う施設 |
1,500円 | ||
食品衛生法第51条第1項第2号の規定に基づき食品衛生上の危害の発生を防止するためにその取り扱う食品の特性に応じた取組を行う施設 | ||
800円 | ||
保健所の所管事務に係る証明書料 | 1通 | 和文のもの |
500円 | ||
和文以外のもの | ||
1,000円 |