○四日市市建築基準法等関係手数料条例
平成19年3月22日
条例第15号
四日市市建築基準法関係手数料条例(平成12年四日市市条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき本市が徴収する建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「都市低炭素化促進法」という。)、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号。以下「マンション建替え円滑化法」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)に関する事務の手数料について、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成21年条例20号・24年38号・25年72号・27年22号・28年24号〕)
(法の規定に基づく手数料の種類及び額)
第2条 確認申請又は計画通知に対する審査に係る手数料の種類及びその額は、確認申請又は計画通知1件につき、別表第1のとおりとする。
3 完了検査申請又は工事完了通知に対する検査に係る手数料の種類及びその額は、完了検査申請又は工事完了通知1件につき、別表第3のとおりとする。
4 中間検査申請又は特定工程工事終了通知に対する検査に係る手数料の種類及びその額は、中間検査申請又は特定工程工事終了通知1件につき、別表第4のとおりとする。
5 法又はマンション建替え円滑化法の規定に基づく許可、認定及び承認の申請に対する審査に係る手数料の種類及びその額は、申請1件につき、別表第5のとおりとする。
(一部改正〔平成21年条例20号・27年22号〕)
(長期優良住宅普及促進法の規定に基づく手数料の種類及び額)
第3条 長期優良住宅普及促進法の規定に基づく認定の申請に対する審査に係る手数料の種類及びその額は、申請1件につき、別表第6のとおりとする。
(1) 申請に係る建築物が法第6条の3第1項ただし書の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを同項ただし書の建築主事が審査をしない場合にあっては、建築物ごとに、別表第1に定める額
(1) 申請に係る建築物が法第6条の3第1項ただし書の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを同項ただし書の建築主事が審査をしない場合にあっては、建築物ごとに、別表第1に定める額
4 長期優良住宅普及促進法第18条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査に係る手数料は、別表第6のとおりとする。
(追加〔平成21年条例20号〕、一部改正〔平成24年条例38号・27年22号・令和3年45号・4年31号〕)
(都市低炭素化促進法の規定に基づく手数料の種類及び額)
第4条 都市低炭素化促進法の規定に基づく認定の申請に対する審査に係る手数料の種類及びその額は、申請1件につき、別表第7のとおりとする。
(1) 申請に係る建築物が法第6条の3第1項ただし書の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを同項ただし書の建築主事が審査をしない場合にあっては、建築物ごとに、別表第1に定める額
(追加〔平成24年条例38号、一部改正〔平成27年条例22号〕〕)
(建築物省エネ法の規定に基づく手数料の種類及び額)
第5条 建築物省エネ法の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」という。)の申請に対する審査に係る手数料、軽微な変更に該当していることを証する書面(以下「軽微変更該当証明書」という。)の交付の申請に対する審査に係る手数料及び認定の申請に対する審査に係る手数料の種類及びその額は、申請1棟ごとに、別表第8に定める額とする。
(1) 申請に係る建築物が法第6条の3第1項ただし書の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを同項ただし書の建築主事が審査をしない場合にあっては、建築物ごとに、別表第1に定める額
(追加〔平成28年条例24号〕、一部改正〔平成29年条例10号・令和元年38号・3年22号〕)
(手数料の納入時期等)
第6条 法の規定に基づく申請又は通知を行う者は、第2条に規定する手数料を徴収する事務についての申請又は通知の際に、納入通知書により手数料を納入しなければならない。
2 長期優良住宅普及促進法の規定に基づく認定の申請を行う者は、第3条に規定する手数料を徴収する事務についての申請の際に、納入通知書により手数料を納入しなければならない。
3 都市低炭素化促進法の規定に基づく認定の申請を行う者は、第4条に規定する手数料を徴収する事務についての申請の際に、納入通知書により手数料を納入しなければならない。
4 マンション建替え円滑化法の規定に基づく許可の申請を行う者は、第2条第5項に規定する手数料を徴収する事務についての申請の際に、納入通知書により手数料を納入しなければならない。
5 建築物省エネ法の規定に基づく認定の申請を行う者は、第5条に規定する手数料を徴収する事務についての申請の際に、納入通知書により手数料を納入しなければならない。
6 既に納入した手数料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成20年条例30号・21年20号・24年38号・25年72号・27年22号・28年24号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成21年条例20号・24年38号・25年72号・27年22号・28年24号〕)
附則
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)附則第1条本文に規定する同法の施行の日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。ただし、第3条第1項及び第2項並びに別表第5の改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市建築基準法関係手数料条例(以下「新条例」という。)別表第1、別表第3及び別表第4の規定は、平成20年9月1日以後の申請又は通知に係る手数料から適用し、同日前の申請又は通知に係る手数料については、なお従前の例による。
3 新条例第3条第2項の規定は、公布の日以後の確認申請、計画通知又は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第4項の規定に基づく適合通知を受ける旨の申出(以下「確認申請等」という。)に係る手数料から適用し、同日前の確認申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年5月20日条例第20号)
この条例は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成24年12月4日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第7中額の改正は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市建築基準法等関係手数料条例別表第7の規定は、平成26年4月1日以後になされる認定申請に対する審査手数料から適用し、同日前になされる認定申請に対する審査手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正は平成27年4月1日から、第3条の改正は平成27年6月1日から、第4条の改正は平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第24号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第29号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月4日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第11号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和元年10月4日条例第38号)
この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第22号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日条例第45号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年6月6日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第31号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の四日市市建築基準法等関係手数料条例別表第5の規定は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
(一部改正〔平成20年条例30号・27年22号・28年24号・31年11号〕)
種類 | 額 | ||
1 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の建築等に関する確認申請又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の建築等に関する計画通知に対する審査手数料 | 床面積の合計が30m2以内のもの | 8,000円 | |
床面積の合計が30m2を超え100m2以内のもの | 19,000円 | ||
床面積の合計が100m2を超え200m2以内のもの | 41,000円 | ||
床面積の合計が200m2を超え500m2以内のもの | 63,000円 | ||
床面積の合計が500m2を超え1,000m2以内のもの | 107,000円 | ||
床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 155,000円 | ||
床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以内のもの | 231,000円 | ||
床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以内のもの | 341,000円 | ||
床面積の合計が50,000m2を超えるもの | 610,000円 | ||
2 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定に基づく建築設備の設置に関する確認申請又は法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定に基づく建築設備の設置に関する計画通知に対する審査手数料 | ア 建築設備を設置する場合(確認を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合を除く。) | 小荷物専用昇降機 | 8,000円 |
上記以外の場合 | 23,000円 | ||
イ 確認を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合 | 小荷物専用昇降機 | 5,000円 | |
上記以外の場合 | 10,000円 | ||
3 法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第6条第1項の規定に基づく工作物の築造等に関する確認申請又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第18条第2項の規定に基づく工作物の築造等に関する計画通知に対する審査手数料 | ア 工作物を築造する場合(確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合を除く。) | 17,000円 | |
イ 確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 | 7,000円 |
備考
1 床面積の合計は、次に掲げる面積について算定する。
(1) 建築物を建築(移転(同一敷地内における移転に限る。以下この表において同じ。)を除く。次号において同じ。)する場合(次号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合にあっては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分がある場合には、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合にあっては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
2 複数の法第87条の4の昇降機(以下「昇降機」という。)を同時に申請する場合は、昇降機台数に表の額を乗じた額を手数料として徴収する。
3 法第6条第1項の規定による確認申請又は法第18条第2項の規定による計画通知に係る計画に昇降機が含まれる場合は、表中1の項に規定する手数料のほか、表中2の項アに規定する手数料を徴収する。
4 法第6条第1項の規定による確認又は法第18条第2項の規定による通知を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合で、当該計画に昇降機が含まれる場合は、備考1(2)に規定する手数料のほか、表中2の項イに規定する手数料を徴収する。
別表第2(第2条第2項関係)
(一部改正〔平成27年条例22号〕)
種類 | 額 | |
申請に係る建築物が法第6条の3第1項ただし書の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを同項ただし書の建築主事が審査する場合の審査手数料 | 床面積の合計が1,000m2以内のもの | 157,000円 |
床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 209,000円 | |
床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以内のもの | 240,000円 | |
床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以内のもの | 319,000円 | |
床面積の合計が50,000m2を超えるもの | 587,000円 |
備考
1 床面積の合計は、構造計算基準の審査に係る床面積について算定する。
2 1の建築物で2以上の構造計算を行う場合にあっては、当該構造計算を行う部分ごとにこの表により算出した額を合算する。
別表第3(第2条第3項関係)
(一部改正〔平成20年条例30号・27年22号・28年24号・31年11号〕)
種類 | 額 | ||
1 法第7条第1項の規定に基づく建築物の建築に関する完了検査申請又は法第18条第16項の規定に基づく建築物の建築に関する工事完了通知に対する検査手数料 | ア 法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物の建築に関する完了検査申請又は工事完了通知の場合 | 床面積の合計が30m2以内のもの | 17,000円 |
床面積の合計が30m2を超え100m2以内のもの | 21,000円 | ||
床面積の合計が100m2を超え200m2以内のもの | 34,000円 | ||
床面積の合計が200m2を超え500m2以内のもの | 49,000円 | ||
床面積の合計が500m2を超え1,000m2以内のもの | 64,000円 | ||
床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 89,000円 | ||
床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以内のもの | 164,000円 | ||
床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以内のもの | 237,000円 | ||
床面積の合計が50,000m2を超えるもの | 443,000円 | ||
イ ア以外の場合 | 床面積の合計が30m2以内のもの | 17,000円 | |
床面積の合計が30m2を超え100m2以内のもの | 22,000円 | ||
床面積の合計が100m2を超え200m2以内のもの | 36,000円 | ||
床面積の合計が200m2を超え500m2以内のもの | 51,000円 | ||
床面積の合計が500m2を超え1,000m2以内のもの | 67,000円 | ||
床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 95,000円 | ||
床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以内のもの | 171,000円 | ||
床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以内のもの | 244,000円 | ||
床面積の合計が50,000m2を超えるもの | 449,000円 | ||
2 法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定に基づく建築設備に関する完了検査申請又は法第87条の4において準用する法第18条第16項の規定に基づく建築設備に関する工事完了通知に対する検査手数料 | ア 小荷物専用昇降機 | 24,000円 | |
イ 上記以外の場合 | 41,000円 | ||
3 法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第7条第1項の規定に基づく工作物に関する完了検査申請又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第18条第16項の規定に基づく工作物に関する工事完了通知に対する検査手数料 | 29,000円 |
備考
1 床面積の合計は、次に掲げる面積について算定する。
(1) 建築物を建築(移転(同一敷地内における移転に限る。以下この表において同じ。)を除く。)した場合にあっては、当該建築に係る部分の床面積
(2) 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては、当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1
2 複数の昇降機を同時に申請する場合は、昇降機台数に表の額を乗じた額を手数料として徴収する。
3 法第7条第1項の規定による検査に昇降機が含まれる場合は、表中1の項ア又はイに規定する手数料のほか、表中2の項に規定する手数料を徴収する。
別表第4(第2条第4項関係)
(一部改正〔平成20年条例30号・27年22号〕)
種類 | 額 | |
法第7条の3第2項の規定に基づく建築物の建築に関する中間検査申請又は法第18条第19項の規定に基づく建築物の建築に関する特定工程工事終了通知に対する検査手数料 | 検査を行う部分の床面積の合計が30m2以内のもの | 17,000円 |
検査を行う部分の床面積の合計が30m2を超え100m2以内のもの | 21,000円 | |
検査を行う部分の床面積の合計が100m2を超え200m2以内のもの | 33,000円 | |
検査を行う部分の床面積の合計が200m2を超え500m2以内のもの | 47,000円 | |
検査を行う部分の床面積の合計が500m2を超え1,000m2以内のもの | 62,000円 | |
検査を行う部分の床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの | 84,000円 | |
検査を行う部分の床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以内のもの | 143,000円 | |
検査を行う部分の床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以内のもの | 204,000円 | |
検査を行う部分の床面積の合計が50,000m2を超えるもの | 391,000円 |
別表第5(第2条第5項関係)
(一部改正〔平成20年条例30号・25年72号・27年22号・30年19号・43号・31年11号・令和4年22号・5年12号〕)
種類 | 額 | |
法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第24項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用認定申請に対する審査手数料 | 120,000円 | |
法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請に対する審査手数料 | 27,000円 | |
法第43条第2項第2号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請に対する審査手数料 | 33,000円 | |
法第44条第1項第2号の規定に基づく公衆便所等の道路内における建築許可申請に対する審査手数料 | 33,000円 | |
法第44条第1項第3号の規定に基づく道路内における建築認定申請に対する審査手数料 | 27,000円 | |
法第44条第1項第4号の規定に基づく公共用歩廊等の道路内における建築許可申請に対する審査手数料 | 160,000円 | |
法第47条ただし書の規定に基づく壁面線外における建築許可申請に対する審査手数料 | 160,000円 | |
法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域における建築等許可申請に対する審査手数料 | 法第48条第16項第1号の規定に該当する場合 | 120,000円 |
法第48条第16項第2号の規定に該当する場合 | 140,000円 | |
法第48条第16項第1号又は第2号の規定に該当しない場合 | 180,000円 | |
法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置許可申請に対する審査手数料 | 160,000円 | |
法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率の認定申請に対する審査手数料 | 27,000円 | |
法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率の許可申請に対する審査手数料 | 160,000円 | |
法第53条第4項の規定に基づく建築物の建蔽率の許可申請に対する審査手数料 | 33,000円 | |
法第53条第5項の規定に基づく建築物の建蔽率の許可申請に対する審査手数料 | 33,000円 | |
法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の緩和に係る許可申請に対する審査手数料 | 33,000円 | |
法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可申請に対する審査手数料 | 160,000円 | |
法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さの認定申請に対する審査手数料 | 27,000円 | |
法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さの許可申請に対する審査手数料 | 160,000円 | |
法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可申請に対する審査手数料 | 160,000円 | |
法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく日影による建築物の高さの許可申請に対する審査手数料 | 160,000円 | |
法第57条第1項の規定に基づく高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の緩和に係る認定申請に対する審査手数料 | 27,000円 | |
法第58条第2項の規定に基づく高度地区における建築物の高さの許可申請に対する審査手数料 | 160,000円 | |
法第59条第1項第3号の規定に基づく高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の許可申請に対する審査手数料 | 160,000円 | |
法第59条第4項の規定に基づく高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請に対する審査手数料 | 160,000円 | |
法第59条の2第1項の規定に基づく敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請に対する審査手数料 | 160,000円 | |
法第68条の3第1項、第2項又は第3項の規定に基づく再開発等促進区等内における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の緩和に係る認定申請に対する審査手数料 | 27,000円 | |
法第68条の3第4項の規定に基づく再開発等促進区等内における建築物の各部分の高さの許可申請に対する審査手数料 | 160,000円 | |
法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率に関する制限の緩和に係る認定申請に対する審査手数料 | 27,000円 | |
法第68条の5の2の規定に基づく区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例認定申請に対する審査手数料 | 27,000円 | |
法第68条の5の3第2項の規定に基づく高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における建築物の各部分の高さに関する制限の緩和に係る許可申請に対する審査手数料 | 160,000円 | |
法第68条の5の5第1項又は第2項の規定に基づく区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の緩和に係る特例認定申請に対する審査手数料 | 27,000円 | |
法第68条の5の6の規定に基づく地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例認定申請に対する審査手数料 | 27,000円 | |
法第68条の7第5項の規定に基づく予定道路に係る建築物の容積率の許可申請に対する審査手数料 | 160,000円 | |
法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物建築許可申請に対する審査手数料 | 120,000円 | |
法第85条第7項の規定に基づく仮設建築物建築許可申請に対する審査手数料 | 160,000円 | |
法第86条第1項の規定に基づく一団地の建築物の特例認定申請に対する審査手数料 | 建築等をする建築物の数が2以下である場合 | 78,000円 |
建築等をする建築物の数が3以上である場合 | 78,000円に2を超える建築等をする建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請に対する審査手数料 | 建築等をする建築物の数が1である場合 | 78,000円 |
建築等をする建築物の数が2以上である場合 | 78,000円に1を超える建築等をする建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
法第86条第3項の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する特例許可申請に対する審査手数料 | 建築等をする建築物の数が2以下である場合 | 220,000円 |
建築等をする建築物の数が3以上である場合 | 220,000円に2を超える建築等をする建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
法第86条第4項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する特例許可申請に対する審査手数料 | 建築等をする建築物の数が1である場合 | 220,000円 |
建築等をする建築物の数が2以上である場合 | 220,000円に1を超える建築等をする建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定申請に対する審査手数料 | 建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等をするものに限る。)の数が1である場合 | 78,000円 |
建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等をするものに限る。)の数が2以上である場合 | 78,000円に1を超える建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等をするものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
法第86条の2第2項又は第3項の規定に基づく一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物の増築等許可申請に対する審査手数料 | 建築物(一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物の増築等をするものに限る。)の数が1である場合 | 220,000円 |
建築物(一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物の増築等をするものに限る。)の数が2以上である場合 | 220,000円に1を超える建築物(一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物の増築等をするものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請に対する審査手数料 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
法第86条の6第2項の規定に基づく一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の緩和に係る認定申請に対する審査手数料 | 27,000円 | |
法第86条の8第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和に係る認定申請に対する審査手数料 | 27,000円 | |
法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る変更認定申請に対する審査手数料 | 27,000円 | |
法第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定申請に対する審査手数料 | 27,000円 | |
法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請に対する審査手数料 | 120,000円 | |
法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請に対する審査手数料 | 160,000円 | |
マンション建替え円滑化法第105条第1項の規定に基づく容積率に関する制限の緩和に係る許可申請に対する審査手数料 | 160,000円 |
別表第6(第3条第1項及び第4項関係)
(追加〔平成21年条例20号〕、一部改正〔平成27年条例22号・28年29号・令和3年45号・4年31号〕)
種類 | 額 | |||
長期優良住宅普及促進法第5条第1項、第2項又は第5項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の認定申請に対する審査手数料 | 新築 | 当該認定申請の前に、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号、以下「住宅品確法」という。)に規定される登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)により長期優良住宅普及促進法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合した住宅品確法第6条の2第3項に規定する確認書又は第4項に規定する住宅性能評価書の交付を受けたものである場合 | 戸建 | 13,500円 |
住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの | 4,900円 | |||
住棟の総戸数が6以上10以下のもの | 4,100円 | |||
住棟の総戸数が11以上25以下のもの | 2,700円 | |||
住棟の総戸数が26以上50以下のもの | 2,200円 | |||
住棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1,600円 | |||
住棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1,400円 | |||
住棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1,200円 | |||
住棟の総戸数が301以上のもの | 1,000円 | |||
その他の場合 | 戸建 | 50,900円 | ||
住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの | 24,000円 | |||
住棟の総戸数が6以上10以下のもの | 19,200円 | |||
住棟の総戸数が11以上25以下のもの | 15,100円 | |||
住棟の総戸数が26以上50以下のもの | 13,600円 | |||
住棟の総戸数が51以上100以下のもの | 11,600円 | |||
住棟の総戸数が101以上200以下のもの | 10,800円 | |||
住棟の総戸数が201以上300以下のもの | 10,300円 | |||
住棟の総戸数が301以上のもの | 9,400円 | |||
増改築又は建築行為なし | 当該認定申請の前に、登録住宅性能評価機関により長期優良住宅普及促進法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合した住宅品確法第6条の2第3項に規定する確認書又は第4項に規定する住宅性能評価書の交付を受けたものである場合 | 戸建 | 20,300円 | |
住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの | 7,400円 | |||
住棟の総戸数が6以上10以下のもの | 6,100円 | |||
住棟の総戸数が11以上25以下のもの | 4,100円 | |||
住棟の総戸数が26以上50以下のもの | 3,300円 | |||
住棟の総戸数が51以上100以下のもの | 2,500円 | |||
住棟の総戸数が101以上200以下のもの | 2,100円 | |||
住棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1,800円 | |||
住棟の総戸数が301以上のもの | 1,500円 | |||
その他の場合 | 戸建 | 76,400円 | ||
住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの | 36,000円 | |||
住棟の総戸数が6以上10以下のもの | 28,800円 | |||
住棟の総戸数が11以上25以下のもの | 22,700円 | |||
住棟の総戸数が26以上50以下のもの | 20,400円 | |||
住棟の総戸数が51以上100以下のもの | 17,500円 | |||
住棟の総戸数が101以上200以下のもの | 16,200円 | |||
住棟の総戸数が201以上300以下のもの | 15,400円 | |||
住棟の総戸数が301以上のもの | 14,200円 | |||
長期優良住宅普及促進法第5条第3項又は第4項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定申請に対する審査手数料(分譲事業者単独作成) | 新築 | 当該認定申請の前に、登録住宅性能評価機関により長期優良住宅普及促進法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合した住宅品確法第6条の2第3項に規定する確認書又は第4項に規定する住宅性能評価書の交付を受けたものである場合 | 戸建 | 10,500円 |
住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの | 3,900円 | |||
住棟の総戸数が6以上10以下のもの | 3,300円 | |||
住棟の総戸数が11以上25以下のもの | 2,100円 | |||
住棟の総戸数が26以上50以下のもの | 1,800円 | |||
住棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1,400円 | |||
住棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1,200円 | |||
住棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1,000円 | |||
住棟の総戸数が301以上のもの | 800円 | |||
その他の場合 | 戸建 | 47,900円 | ||
住棟の総戸数が5以下(戸建を除く。)のもの | 23,000円 | |||
住棟の総戸数が6以上10以下のもの | 18,400円 | |||
住棟の総戸数が11以上25以下のもの | 14,500円 | |||
住棟の総戸数が26以上50以下のもの | 13,200円 | |||
