| 
| ■ | 中央緑地第1体育館(TEL345-4111) |  
|  | 
| 種目 | 日程 | 時間帯 |  
| バドミントン | 11/6 | A |  
| 11/19・23 | C |  
| 11/11 | D |  
| 11/5・9・12・16 | E |  
| 11/20・24・25 | F |  
| バレーボール | 11/18 | A |  
| 11/10 | D |  
| 11/2・26 | F |  
| バスケットボール | 11/27 | D |  
| 11/13 | F |  
| バレー・ ソフトバレーボール
 | 11/18 | B |  |  
| ■ | 中央緑地第2体育館(TEL345-4111) |  
|  | 
| 種目 | 日程 | 時間帯 |  
| 卓球 | 11/4・11 | A |  
| 11/25 | C |  
| 11/5・6・12・16・19・20 | E |  
| 11/3・9・23・30 | F |  
| バドミントン | 11/27 | B |  
| 11/13 | E |  
| ソフトバレーボール | 11/18 | A |  
| 11/10 | D |  
| 11/2・26 | F |  
| バレー・ ソフトバレーボール
 | 11/10 | C |  |  | 
| ■ | 四日市ドーム(TEL330-3131) |  
|  | 
| 種目 | 日程 | 時間帯 |  
| グラウンドゴルフ | 11/12 | D |  
| 11/25 | E |  |  
| ■ | あさけプラザ体育館(TEL363-0123) |  
|  | 
| 種目 | 日程 | 時間帯 |  
| バドミントン・卓球 | 11/7・14・21 | A (9:30から)
 ・B
 |  |  |