| 
        
         | ■ | 中央緑地第1体育館(TEL345-4111) |  
         |  | 
           
            | 種目 | 日程 | 時間帯 |  
             | バドミントン | 10/11・24 | A |  
             | 10/9・23・30 | B |  
             | 10/6・20 | C |  
             | 10/7・14・21・29 | D |  
            | 10/1・8・31 | F |  
             | バレーボール | 10/28 | D |  
             | 10/3 | F |  
             | バスケットボール | 10/10 | F |  
             | バレー・ ソフトバレーボール
 | 10/15・27 | C |  
            | 10/22 | D |  |  
        
         | ■ | 中央緑地第2体育館(TEL345-4111) |  
         |  | 
           
            | 種目 | 日程 | 時間帯 |  
             | 卓球 | 10/11 | A |  
             | 10/1 | B |  
             | 10/6・25 | C |  
             | 10/8・29 | D |  
             | 10/2・23・24・27・30・31 | E |  
             | 10/7・14 | F |  
             | バドミントン | 10/20 | B |  
             | 10/10 | E |  
             | ソフトバレーボール | 10/28 | D |  
             | 10/3 | E |  
             | バレー・ ソフトバレーボール
 | 10/15 | D |  
             | 10/9 | E |  |  | 
        
         | ■ | 四日市ドーム(TEL330-3131) |  
         |  | 
           
            | 種目 | 日程 | 時間帯 |  
            | グラウンドゴルフ | 10/24 | D |  |  
        
         | ■ | 楠プラザ楠緑地体育館(TEL397-7117) |  
         |  | 
           
            | 種目 | 日程 | 時間帯 |  
            | ソフトバレーボール | 10/15・29 | B |  |  
        
         | ■ | 楠プラザ楠緑地テニスコート<2面>(TEL397-7117)
 |  
         |  | 
           
            | 種目 | 日程 | 時間帯 |  
            | テニス | 10/1・8・15・22・29 | B (17:00まで)
 |  |  
        
         | ■ | あさけプラザ体育館(TEL363-0123) |  
         |  | 
           
            | 種目 | 日程 | 時間帯 |  
            | バドミントン・卓球 | 10/4・11・25 | A (9:30から)
 ・B
 |  |  |