| 
								 
									|  |   
									|  |   
									| 高橋 勉さん(山城町自治会) |   
									|  |   
									| 決められた収集日時、場所、分別方法を守らない人のために、私たちの地区でも住民が迷惑し、関係者の苦労が絶えません。時間前に置き場の外に出された生ごみがカラスに荒らされて散乱したり、決められた日以外のごみ出しもあったりと、当番の人は清掃や分別、保管などの後片付けが大変です。また道路近くの置き場では通りがかりの車がごみを捨てていくこともあります。ルールはみんなが快適に暮らすためのものです。ぜひ守ってほしいですね。 |   
									|  |  
								 
									|  |   
									| 
											 
												|  |   
												| ごみ出しのルールや注意したい点などを映像で分かりやすく説明したビデオ「キレイ 私たちのごみ置き場」(約15分)ができました。生活環境課や各地区市民センター、楠総合支所に置いてあり、貸し出しもできます。ぜひご利用ください。 |   
												|  |   
												|  |   
												|  |   
												| ビデオのタイトル映像 |  |   
									|  |  |  | 
								 
									|  |   
									|  |   
									|  |   
									|  |   
									|  ●買い物袋を持参し、 余分なレジ袋は断ろう
 ●使い捨て商品の利用は控えよう
 ●詰め替え商品の利用で容器は
 繰り返し使おう
 |   
									|  |   
									|  |   
									|  |   
									| ●修理して長く使おう ●フリーマーケットやリサイクルショップを活用しよう
 |   
									|  |   
									|  |   
									|  |   
									|  ●生ごみは堆肥化して利用しよう ●紙類や布類は分別して、
 再生可能物(資源)の収集に出すか
 地域の集団回収を利用しよう
 ●食品トレーなどはスーパーなどの店頭回収ボックス
 を利用しよう
 |   
									|  |   
									| 
											 
												| 
														 
															|  |   
															| 生ごみ処理機購入を補助 |   
															|  |   
															| 購入金額の2分の1(上限2万円)を補助しています。必ず購入する前に、生活環境課または各地区市民センター、楠総合支所で申請してください。 |   
															|  |   
															| 資源集団回収を支援 |   
															|  |   
															| 登録された住民団体の古紙、布の集団回収に助成金(1キログラム=5円)を交付しています。 |   
															|  |  |  |   
									|  |   
									| 年間、1人当たり約50本のペットボトルを リサイクル
 |   
									|  |   
									| 市では平成16年10月からペットボトルの分別収集を始め、17年度は422トンを資源化しました。これは500ミリリットルボトルに換算すると約1,700万本になり、市民1人当たり年間約50本を資源化したことになります。 |  |