|  |  | 
					 
						| 
								 
									|  |   
									|  |   
									| 国民健康保険は万一の事故や病気に備えて保険料を出し合って、支え合う大切な医療保険制度です。このため保険料は加入者全員が所得に応じて平等に負担することが求められています。 国民健康保険は高齢者の人が年々増加しており、表1の通り、医療費も増大し続けています。この医療費を賄うため、保険料も一定額の確保をしなければ国民健康保険制度を維持することが困難となります。
 |   
									|  |   
									| 【表1】 四日市市の医療費支出額と国民健康保険料支払い額(1人当たり) |   
									|  |   
									| 
											 
												|  | 平成 14年度
 | 平成 15年度
 | 平成 16年度
 |   
												| 医 療
 費
 | 被保険者 平均
 | 331,688円 | 333,826円 | 346,834円 |   
												| 高齢者 (75歳以上)
 | 663,780円 | 683,170円 | 711,862円 |   
												| 保 険
 料
 | 被保険者 平均
 | 88,263円 | 81,702円 | 82,401円 |  |  |  | 
								 
									|  |   
									|  |   
									| 日本は高齢化社会が急速に進展しています。国民が元気で、安心して暮らしていくには、お年寄りも含めたすべての国民で社会を支えていく必要があります。 このため国では、お年寄りと若い世代との間での世代間の税負担の公平、所得に格差のあるお年寄りの間での世代内の税負担の公平を確保するため、今年度から税制が改正されました。
 この改正では、市・県民税の税額計算の基となる課税標準額を決める際に、「公的年金控除」を縮小し、「老年者控除」を廃止することになりました。
 |   
									|  |  
								 
									|  |   
									|  |   
									| これにより本市の国民健康保険料においては、年金収入が前年と同じでも課税標準額が上がります。そのため、65歳以上の人は保険料のうち課税標準額に一定の率を乗じて計算する「所得割」も上がることになります。 |   
									| ※課税標準額=総所得−各種控除額 |   
									|  |  |  
					 
						|  |  
					 
						|  |   
						| 65歳以上の人の保険料の負担が増えることになりますが、平成18年度、19年度は急激な負担増を緩和するため、課税標準額から、さらに「公的年金特別控除」、「老年者特別控除」を行い、保険料を算出します。計算方法は次の通りです。 |   
						|  |   
						| 
								 
									| ■平成18年度、19年度の保険料「所得割」の算定基礎額の計算方法 (年金収入が250万円の場合)
 |   
									|  |   
									|  |   
									|  |   
									| 【注1】公的年金特別控除は、昭和15年1月1日以前生まれの人で、平成17年度と該当する年度に 公的年金控除を受けている人が該当します
 【注2】老年者特別控除は、昭和15年1月1日以前生まれの人で、平成17年度に老年者控除を受け
 ていて、該当する年の所得が1,000万円以下の人が該当します
 |   
									|  |   
									| ■平成18年度保険料(予定)算出の内訳 ()内は平成17年度保険料 |   
									|  |   
									| 
											 
												|  | 算出の基になるもの | 料率・額 |   
												| 医療保険分 | 介護保険分(40歳〜64歳) |   
												| 所得割 | 市・県民税課税標準額 などの額(算定基礎額)
 | 14.0%(15.5%) | 3.5%(2.3%) |   
												| 均等割 | 世帯の加入者数 | 1人当たり 34,200円(31,200円)
 | 1人当たり 9,000円(7,200円)
 |   
												| 平等割 | 1世帯につき定額 | 26,100円 (24,000円)
 | 6,300円 (4,800円)
 |  |   
									|  |   
									| (注)平成18年度国民健康保険料の料率・額については、市・県民税確定後に決定するため変更になることがあります |   
									|  |   
									| 
											 
												| 保険料は「所得割」「均等割」「平等割」の3項目で算出された額の合計です ●所得割=算定基礎額×料率
 ●均等割=加入者数×定額
 ●平等割=定額
 |  |   
									|  |   
									|  |   
									|  |   
									| 医療保険分 = 
										算定基礎額×14.0%+加入者数×34,200円+26,100円 介護保険分 = 算定基礎額×3.5%+加入者数×9,000円+6,300円
 |   
									|  |   
									| [平成17年度からの年間保険料計算例] |   
									|  |   
									|  |   
									|  |   
									| ※所得や料率は、平成18年度以降は変動がないものとして計算しています。 |  |  
					 
						|  |   
						| ●この特集についてのお問い合わせは 保険年金課 TEL354-8160
 |  |