| 
								 
									|  |   
									|  |   
									| 平成18年になってからは、2月20日現在で、前年の同時期より4件多い21件の火災が発生しています。また、亡くなった方は4人で、昨年1年間の6人に早くも迫っています。火災は他人事ではありません。家族みんなで火の取り扱いは十分に注意し、火事を防ぎましょう。 |   
									|  |   
									|  |   
									|  |   
									|  ●門灯や街灯をつけて、できるだ け暗がりを作らないようにしま
 しょう
 ●家の周りに段ボールなど燃えや
 すいものを置かないようにしまし
 ょう
 |   
									|  |   
									|  |   
									|  |   
									|  ●コードは重い家具などの下にな らないようにしましょう。内部で
 断線し、火事の原因となります
 ●タコ足配線はやめましょう。コン
 セント付き延長コードなどが加
 熱し、発火する危険があります
 ●家具などで隠れたコンセントは定期的に掃除しまし
 ょう。ほこりがたまり火が付くことがあります
 |   
									|  |   
									|  |   
									|  |   
									|  ●寝タバコは絶対にやめましょう ●吸い殻をくずかごにそのまま捨
 てるのはやめましょう
 ●灰皿の吸い殻は小まめに捨て
 、捨てる前に必ず水を掛けまし
 ょう
 |   
									|  |   
									|  |   
									|  |   
									|  ●子どもに火の恐ろしさを教えま しょう
 ●子どもだけで花火をするのは
 やめましょう
 |   
									|  |   
									|  |   
									|  |   
									|  |   
									|  |   
									|  |   
									|  |   
									|  ●ストーブの上で洗濯物を干すのはや めましょう
 ●給油は必ず火を消してからしましょう
 ●ストーブに燃えやすいものを近づけな
 いようにしましょう
 |  |  | 
								 
									|  |   
									| 
											 
												|  |   
												|  |   
												|  |   
												|  |   
												| 平成17年の火災件数は、16年の146件と比べ大幅に減少し、過去10年間の中でも3番目に少なくなりました(グラフ(1))。出火率(人口1万人当たりの出火件数)は3.6で、約2800人に1件発生していることになります。 |   
												|  |   
												| グラフ(1)火災発生件数の推移 |   
												|  |   
												|  |   
												|  |   
												|  |   
												|  |   
												| 火災の51.7%が建物火災で、61件発生しました(グラフ(2))。燃えた建物数は80棟、焼損床面積は2186平方メートルでした。 |   
												|  |   
												| グラフ(2)火災発生種別割合 |   
												|  |   
												|  |   
												|  |   
												|  |   
												|  |   
												| 放火が34件で全体の28.8%を占め、昨年に続き出火原因の第1位となっています(グラフ(3))。 |   
												|  |   
												| グラフ(3)出火原因別割合 |   
												|  |   
												|  |  |   
									|  |  
								 
									|  |   
									| 
											 
												|  |   
												|  昨年9月に市内で食器洗い乾燥機から出火した火事があり、この乾燥機はメーカーから不具合についての「社告」が出されていたものでした。自動車のリコールのように、製品の安全性に問題がある場合、メーカーや販売会社が新聞やホームページなどを通した「社告」で無償修理や回収を知らせます。社告で不具合が知らされた製品からの出火事例は、全国では電気ストーブや電気カミソリの充電器などがあります。新聞などの「社告」に注意し、見た時は自宅にある製品ではないか確かめましょう。下記のホームページでも社告で案内された製品が分かります。 
 独立行政法人 製品評価技術基盤機構
 http://www.jiko.nite.go.jp
 |   
												|  |  |   
									|  |  |