| 
								 
									| ■ | 中央緑地第2体育館(TEL45-4111) |   
									|  | 
											 
												| 種目 | 日程 | 時間帯 |   
												| バスケットボール | 11/3・6 | C |   
												| 11/20 | A |   
												| 11/30 | B |   
												| 卓球 | 11/2・24 | E |   
												| 11/5・18・23・29 | F |   
												| 11/9・16 | B |   
												| 11/11・13 | C |   
												| 11/21 | A |   
												| バレーボール | 11/6・28 | A |   
												| 11/17 | E |   
												| 11/20 | C |   
												| 11/26 | D |   
												| バドミントン | 11/1・8・15・22 | E |   
												| 11/4・25 | F |   
												| 11/12・21 | C |  |  | 
								 
									| ■ | 四日市ドーム(スポーツ課 TEL30-3131) |   
									|  |  |  
								 
									| ■ | あさけプラザ体育館(TEL 63-0123) |   
									|  | 
											 
												| 種目 | 日程 | 時間帯 |   
												| バドミントン・卓球 | 11/5・12・19・26 | D (9:30から)
 |  |  |