|  | 
								 
									| 三重地方税管理回収機構では、不動産の公売を実施します。 |   
									| 公 売 日 |  | 3月8日(火) 午前10時30分〜11時 |   
									| 場  所 |  | 三重県津庁舎6階第61会議室(津市桜橋) |   
									| 公売財産 |  | 下表のとおり |   
									| 問い合わせ |  | 三重地方税管理回収機構(TEL059-213-7355) |   
									| 
											 
												| 財産の種類 | 財産区分 | 財産の所在など | 土地面積 (平方メートル)
 | 見積もり価格(円) |   
												| 建物面積 (平方メートル)
 | 公売保証金(円) |   
												| 宅地・建物 | 混 | 四日市市河原田町字狭1211番地 | 568.00 | 3,290,000 |   
												| 81.18/126.00 | 330,000 |   
												| 田 | 非 | 四日市市河原田町字今宿2225番地 | 271.00 | 3,960,000 |   
												| ─ | 400,000 |   
												| 田 | 非 | 鈴鹿市汲川原町字屋敷田41番3 | 2,150.00 | 1,570,000 |   
												| ─ | 160,000 |   
												| 田 | 非 | 鈴鹿市汲川原町字屋敷田39番1 | 284.00 | 360,000 |   
												| ─ | 不要 |   
												| 山林 | 非 | 鳥羽市安楽島町字橋ノ詰1331番80 | 68,828.00 | 12,780,000 |   
												| ─ | 1,280,000 |   
												| 宅地 | 非 | 亀山市アイリス町14番9 | 3,204.37 
 | 40,380,000 |   
												| ─ | 4,040,000 |  |   
									| ※表中の「財産区分」は消費税に関する表示 非…非課税財産 混…課税・非課税混在財産 |  |