|  |  | 
		  
			|  |  
			|  |  
		  
			|  |  
			|  | 地区市民センターなどで行う基本健康診査と胃・子宮・乳・大腸がん検診 |  
			|  | 
				
				  | 日時と場所 |  | 下表(1)のとおり |  
				  | 対  象 |  | 昭和58年以前生まれ(大腸がん検診は昭和38年以前生まれ)の市民 |  
				  | 料  金 |  | 下表(2)のとおり |  
				  | 申し込み |  | 7月11日(必着)までに、中部地区を除く各地区市民センターまたは保健センターの窓口で 申し込むか、希望健(検)診日と健(検)診名、住所、名前、生年月日、電話番号および
 市民税課税状況を確認してよいかどうかを書いて、はがきまたはファクスで保健センターへ
 基本健康診査を受ける40・45・50・55・60・65・70歳の市民で希望される人は、B型・
 C型肝炎ウィルス検査を受けることができます。(B型またはC型肝炎で通院中か経過観察中
 の人および昨年既にこの検査を受けられた人を除く)
 |  
				
				  |  |  
				  | (1)各健(検)診の日程 |  
				  | 
					  
						| 基…基本健康診査       胃…胃がん検診 子…子宮頸(けい)がん検診 乳…乳がん検診
 大…大腸がん検診
 |  
						| 月 | 日 | 場  所 | 検診内容 |  
						| 8 | 1(金) | 富洲原地区市民センター | 胃 | 子 | 基 | 乳 | 大 |  
						| 8(金) | 四郷地区市民センター | 胃 | 子 | 基 | 乳 | 大 |  
						| 11(月) | 四郷地区市民センター | 胃 | 子 | 基 | 乳 | 大 |  
						| 19(火) | 桜台会館 |  |  |  | 乳 |  |  
						| 20(水) | 桜地区市民センター |  |  |  | 乳 |  |  
						| 22(金) | 桜花台コミュニティーセンター |  |  |  | 乳 |  |  
						| 25(月) | あさけが丘中央集会所 | 胃 | 子 | 基 |  | 大 |  
						| 26(火) | 日永地区市民センター | 胃 | 子 | 基 | 乳 | 大 |  
						| 29(金) | 日永地区市民センター | 胃 | 子 | 基 | 乳 | 大 |  
						| 9 | 5(金) | 富洲原地区市民センター | 胃 | 子 | 基 | 乳 | 大 |  
						| ■時間 後日、個人通知します 胃がん検診…午前    乳がん検診…午前と午後
 子宮頸がん検診…午後 大腸がん検診…午前と午後
 基本健康診査…午前
 |  |  
				  |  |  
				  | (2)各健(検)診の受診料 |  
				  | 
					  
						| 区  分 |  |  
						| 基本健康診査 | 昭和8年以前生まれ、および老人医療受給者証をお持ちの人 | 400円 |  
						| 昭和9〜38年生まれ | 1,300円 | 400円 |  
						| 昭和39〜58年生まれ | 4,200円 | 2,600円 |  
						| 胃がん検診 | 昭和8年以前生まれ、および老人医療受給者証をお持ちの人 | 300円 |  
						| 昭和9〜38年生まれ | 1,500円 | 300円 |  
						| 昭和39〜58年生まれ | 3,500円 | 1,000円 |  
						| 子宮頸(けい)がん検診 | 昭和8年以前生まれ、および老人医療受給者証をお持ちの人 | 300円 |  
						| 昭和9〜48年生まれ | 1,300円 | 300円 |  
						| 昭和49〜58年生まれ | 3,300円 | 1,800円 |  
						| 大腸がん検診 | 昭和8年以前生まれ、および老人医療受給者証をお持ちの人 | 100円 |  
						| 昭和9〜38年生まれ | 800円 | 100円 |  
						| 乳がん検診 | 昭和8年以前生まれ、および老人医療受給者証をお持ちの人 | 300円 |  
						| 昭和9〜38年生まれ | 3,500円 | 1,500円 |  
						| 昭和39〜58年生まれ | 1,000円 | 300円 |  |  |  
			|  |  
		  
			|  |  
			|  | 「ドレミでリフレッシュ教室」 |  
			|  | 
				
				  | 日  時 |  | 7月〜12月の第1・3金曜日(ただし、8月の第3金曜日は22日に変更) いずれも午後2時〜3時30分
 |  
				  | 場  所 |  | 保健センター |  
				  | 内  容 |  | 昔なつかしい歌の歌唱、体操、交流会など |  
				  | 対  象 |  | おおむね65歳以上の市民 |  
				  | 定  員 |  | 30人程度(応募多数の場合は、この教室を受講したことがない人を優先して抽選) |  
				  | 申し込み |  | 6月20日(必着)までに、保健センターの窓口で申し込むか、「ドレミでリフレッシュ教室」と 明記の上、住所、名前、生年月日、電話番号を書いて、はがきまたはファクスで保健センターへ
 |  |  
			|  |  
		  
			|  |  
			|  | <骨粗しょう症予防> 骨・コツ教室 「骨粗しょう症について一緒に考えてみましょう」
 |  
			|  | 
				
				  | 日  時 |  | 7月29日(火) 午前9時〜正午 |  
				  | 場  所 |  | 保健センター |  
				  | 内  容 |  | 骨粗しょう症についての話や骨塩量測定、栄養士・保健師からのアドバイスなど |  
				  | 対  象 |  | 20歳以上の市民(骨粗しょう症で治療中の人を除く) |  
				  | 定  員 |  | 50人(応募多数の場合は抽選) |  
				  | 料  金 |  | 1,365円 |  
				  | 申し込み |  | 6月30日までに、はがきに「骨・コツ教室参加希望」と明記の上、住所、名前、性別、 生年月日(年齢)、電話番号を書いて保健センターへ
 |  
				  | そ の 他 |  | 受講決定については、申込者全員に保健センターから連絡します |  |  
			|  |  
		  
			|  |  
			|  | リラクゼーション教室 〜ストレスの知識を学び対処法を経験してみませんか〜 |  
			|  | 
				
				  | 日時と内容 |  | 下表のとおり |  
				  | 場  所 |  | 保健センター |  
				  | 対  象 |  | 20歳以上の市民で、下表の講座を3回以上受講できる人 |  
				  | 定  員 |  | 30人(応募多数の場合は抽選) |  
				  | 申し込み |  | 6月20日までに保健センター窓口で申し込むか、住所、名前(ふりがな)、性別、生年月日、 電話番号を、電話かはがきまたはファクスで保健センターへ
 |  |  
			|  |  
		
			| 
				
				| 回 | 月 日 | 内  容 |  
				  | (1) | 7/2(水) | ストレスについて学ぶ |  
				  | (2) | 7/9(水) | ストレスチェック・ストレス対処法経験 |  
				  | (3) | 7/16(水) | ストレス対処法(ヨガ) |  
				  | (4) | 7/23(水) | うどん打ち・座談会 |  
				  | ■時間 午前9時〜11時30分 (ただし、4回目は午前10時〜午後1時) |  |  |