| 
				
				  | 市政情報センター (1階)
 | 54-8118 |  
				  | ファクス | 54-8310 |  
				  | 消費者センター(1階) | 54-8264 |  
				  | 国際課(5階) | 54-8114 |  
				  | ファクス | 54-4873 |  
				  | 国際交流協会(5階) | 53-9955 |  
				  | ファクス | 55-5931 |  
				
				  | 貸館受付窓口(7階) | 54-8292 |  
				  | 視聴覚センター(7階) | 54-8284 |  
				  | 教育センター(6階) | 54-8283 |  
				  | ファクス | 59-0280 |  
				  | 保健センター(4階・5階) |  
				  | 管理係 | 54-8281 |  
				  | 地域保健第1係 | 54-8282 |  
				  | 地域保健第2係 | 54-8187 |  
				  | 地域保健第3係 | 54-8291 |  
				  | ファクス | 53-6385 |  
				  | 家庭児童相談室(3階) |  
				  | ファクス兼用 | 54-8276 |  
				  | 母子福祉センター (3階)
 | 54-8277 |  
				  | 社会福祉協議会 (2階)
 | 54-8265 |  
				  | ファクス | 54-6486 |  
				  | 総合相談室 | 54-2411 |  
				  | 障害者福祉センター (2階)
 | 54-8275 |  
				  | ファクス | 54-6486 |  
				  | ボランティアセンター (2階)
 | 54-8144 |  
				  | 中央在宅介護支援 センター(2階)
 | 54-8324 |  
				  | ファクス | 54-8326 |  
				  | 市政記者クラブ(1階) | 54-8266 |  
				  | ファクス | 51-2631 |  |  | 
				
				  | 市民交流会館・受付 ・駐車場(1階)
 | 54-8600 |  
				  | 環境学習センター (4階)
 | 54-8430 |  
				  | ファクス | 54-8431 |  
				  | 女性課・ 女性センター(3階)
 | 54-8331 |  
				  | ファクス | 54-8339 |  
				  | 人権学習センター (6階)
 | 54-8609 |  
				  | ファクス | 54-8611 |  
				
				  | 夜間・休日受付 | 51-1211 |  
				  | 総務課 |  
				  | 総務係 | 54-8350 |  
				  | ファクス | 54-8249 |  
				  | 契約係 | 54-8352 |  
				  | 財務係 | 54-8353 |  
				  | 料金課 |  
				  | 料金係 | 54-8355 |  
				  | ファクス | 51-4936 |  
				  | 計量係 | 54-8356 |  
				  | 収納係 | 54-8358 |  
				  | 給水課 |  
				  | 管理係 | 54-8361 |  
				  | 工務係 | 54-8376 |  
				  | 鉛管対策係 | 54-8362 |  
				  | 給水係 | 54-8363 |  
				  | 水道維持管理センター | 54-8360 |  
				  | 水源課 |  
				  | 水源施設係 | 54-8364 |  
				  | ファクス | 57-0324 |  
				  | 水質管理室 | 54-8368 |  
				  | 水源管理センター | 52-9568 |  
				  | ファクス | 52-9936 |  
				  | 建設課 |  
				  | 計画係 | 54-8369 |  
				  | 建設第1係 | 54-8460 |  
				  | 建設第2係 | 54-8365 |  |  | 
				
				  | 火災等の問い合わせ | 53-9999 |  
				  | 救急医療情報センター | 53-1199 |  
				  | 消防本部     (代) | 56-2001 |  
				  | ファクス | 56-2016 |  
				  | 総務課 |  
				  | 総務係 | 56-2002 |  
				  | 装備係 | 56-2003 |  
				  | 情報指令室 | 56-2007 |  
				  | 消防救急課 |  
				  | 警防係 | 56-2004 |  
				  | 地域安全係 | 56-2005 |  
				  | 予防保安課 |  
				  | 予防係 | 56-2008 |  
				  | 保安係 | 56-2009 |  
				  | 安全指導係 | 56-2010 |  
				  | 中消防署 | 56-2001 |  
				  | ファクス | 56-2017 |  
				  | 西分署 | 26-2583 |  
				  | ファクス | 26-5945 |  
				  | 港分署 | 52-4500 |  
				  | ファクス | 52-0356 |  
				  | 北消防署 | 65-5325 |  
				  | ファクス | 64-6095 |  
				  | 防災教育センター | 56-2020 |  
				  | 朝日川越分署 | 77-4945 |  
				  | ファクス | 77-4947 |  
				  | 北西救急分駐所 |  
				  | ファクス兼用 | 39-0881 |  
				  | 南消防署 | 45-0530 |  
				  | ファクス | 45-5673 |  
				  | 西南救急分駐所 |  
				  | ファクス兼用 | 28-2187 |  
				
				  | (代) | 54-1111 |  
				  | 夜間・休日 ファクス | 53-7337 |  
				  | 総合相談連携センター |  
				  | ファクス | 54-2214 |  
				  | 事務局 ファクス | 52-1565 |  |