| 
                 
                  |  | ファクス | 54−8310 |   
                  |  |  
                 
                  | 消費者センター(1階) | 54−8264 |   
                  |  |   
                  | 国際課(5階) 
 | 54−8114 |   
                  |  |  
                 
                  |  | ファクス | 54−4873 |   
                  |  |  
                 
                  | 貸館受付窓口(7階) | 54−8292 |   
                  |  |   
                  | 視聴覚センター(7階) 
 | 54−8284 |   
                  |  |  
                 
                  |  | ファクス | 59−0280 |   
                  |  |  
                 
                  | 保健センター(4階・5階) |   
                  |  |   
                  |  | 管理係 | 54−8281 |   
                  |  |   
                  |  | 母子保健係 | 54−8187 |   
                  |  |   
                  |  | 成人保健係 | 54−8291 |   
                  |  |   
                  |  |  | 54−8282 |   
                  |  |   
                  |  | ファクス | 53−6385 |   
                  |  |  
                 
                  | 家庭児童相談室(3階) | 54−8276 |   
                  |  |   
                  | 母子福祉センター(3階) | 54−8277 |   
                  |  |  
                 
                  |  | ファクス | 54−6486 |   
                  |  |   
                  |  | 総合相談室 | 54−2411 |   
                  |  |  
                 
                  | 障害者福祉センター (2階)
 | 54−8275 |   
                  |  |   
                  | ボランティアセンター (2階)
 | 54−8144 |   
                  |  |   
                  | 中央在宅介護支援センター(2階) | 54−8324 |   
                  |  |   
                  | 市政記者クラブ(1階) | 54−8266 |   
                  |  |  
                 
                  | 市民交流会館・受付 (1階)
 | 54−8600 |   
                  |  |   
                  | 環境学習センター(4階) 
 | 54−8430 |   
                  |  |  
                 
                  |  | ファクス | 54−8339 |   
                  |  |  
                 
                  | レジャー施設協会(6階) | 55−9919 |   
                  |  |   
                  | 少年センター(5階) 
 | 51−3244 |   
                  |  |   
                  | 人権学習センター (6階)
 
 | 54−8609 |   
                  |  |  |  | 
                 
                  | 総務課 | 総務係 | 54−8350 |   
                  |  |   
                  |  | ファクス | 54−8249 |   
                  |  |   
                  |  | 契約係 | 54−8352 |   
                  |  |   
                  |  | 財務係 | 54−8353 |   
                  |  |   
                  | 料金課 | 料金係 | 54−8355 |   
                  |  |   
                  |  | 計量係 | 54−8356 |   
                  |  |   
                  |  | 収納係 | 54−8358 |   
                  |  |   
                  | 給水課 | 管理係 | 54−8361 |   
                  |  |   
                  |  | 受託第1係 | 54−8376 |   
                  |  |   
                  |  | 受託第2係 | 54−8362 |   
                  |  |   
                  |  | 給水係 | 54−8363 |   
                  |  |  
                 
                  | 水質管理室 | 54−8368 |   
                  |  |   
                  | 水源管理センター | 52−9568 |   
                  |  |  
                 
                  | 建設課 | 計画係 | 54−8369 |   
                  |  |   
                  |  | 建設第1係 | 54−8460 |   
                  |  |   
                  |  | 建設第2係 | 54−8365 |   
                  |  |  
                 
                  | 火災等の問い合わせ | 53−9999 |   
                  |  |   
                  | 救急医療情報センター | 53−1199 |   
                  |  |  
                 
                  | 総務課 |   
                  |  |   
                  |  | 総務係 | 56−2002 |   
                  |  |   
                  |  | 装備係 | 56−2003 |  
                 
                  | 消防救急課 |   
                  |  |   
                  |  | 警防係 | 56−2004 |   
                  |  |   
                  |  | 地域安全係 | 56−2005 |   
                  |  |   
                  | 予防保安課 |   
                  |  |   
                  |  | 予防係 | 56−2008 |   
                  |  |   
                  |  | 保安係 | 56−2009 |   
                  |  |   
                  |  | 安全指導係 | 56−2010 |   
                  |  |  
                 
                  | 中消防署 | 56−2001 |   
                  |  |   
                  | 西分署 | 26−2583 |   
                  |  |   
                  | 港分署 | 52−4500 |   
                  |  |   
                  | 北消防署 | 65−5325 |   
                  |  |  
                 
                  |  | 防災教育センター | 56−2020 |   
                  |  |  
                 
                  | 朝日川越分署 | 77−4945 |   
                  |  |   
                  | 南消防署 | 45−0530 |   
                  |  |  |  | 
                 
                  | (代)54−1111 |   
                  |  |   
                  | 夜間・休日 | ファクス | 53−7337 |   
                  |  |  
                 
                  | 総合相談連携センター・サルビア |   
                  |  |   
                  |  | ファクス | 54−2214 |   
                  |  |  
                 
                  |  |   
                  |  | 
                       
                        | 市民課窓口サービスカウンター(四日市物産観光ホール内) | 59-6521 |   
                        |  |   
                        | 応急診療所 | 53-1579 |   
                        |  |   
                        | 歯科医療センター | 54-5130 |   
                        |  |   
                        | 北大谷斎場 | 52-3742 |   
                        |  |   
                        | 四日市ドーム | 30-3132 |   
                        |  |   
                        | 市立図書館 | 52-5108 |   
                        |  |   
                        | 文化会館 | 54-4501 |   
                        |  |   
                        | 市立博物館 | 55-2700 |   
                        |  |   
                        | あさけプラザ | 63-0123 |   
                        |  |   
                        | 勤労青少年ホームきんせい | 45-3286 |   
                        |  |   
                        | 少年自然の家 | 29-3210 |   
                        |  |   
                        | 農業センター | 26-0132 |   
                        |  |   
                        | ふれあい牧場 | 29-3711 |   
                        |  |   
                        | 泗翠庵 | 52-4960 |   
                        |  |   
                        | 競輪場 | 31-3457 |   
                        |  |   
                        | シルバー人材センター | 54-3670 |   
                        |  |   
                        | 三重北勢地域地場産業振興センター (じばさん三重)
 | 53-8100 |   
                        |  |   
                        | 三重北勢健康増進センター(ヘルスプラザ) | 49-3311 |   
                        |  |   
                        | 市民活動センター | 50-0201 |   
                        |  |   
                        | なや学習センター | 57-1370 |   
                        |  |  |  |   
                  |  |  
                 
                  |  |   
                  |  | は、課名変更や係の統廃合があったところです。電話をかけられる時は、十分ご注意ください。 |   
                  |  |  
                 
                  | 
                       
                        | 
                             
                              |  |   
                              | 四日市市テレホン・FAXガイド さるびあコール TEL 55-5100 |   
                              |  |  |  |  |