定数:36人 立候補者数:44人
| 届出番号 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | かとう 清助 | 日本共産党 | 2,873 |
| 2 | 当 | ひぐち 龍馬 | 民主党 | 2,493.463 |
| 3 | 当 | 小林 博次 | 無所属 | 3,623 |
| 4 | 当 | 小川 政人 | 自由民主党 | 4,743 |
| 5 | 当 | 村山 しげお | 無所属 | 3,002 |
| 6 | 当 | 早川 新平 | 無所属 | 2,869 |
| 7 | 当 | 笹岡 秀太郎 | 無所属 | 3,165 |
| 8 | 当 | よしの 正英 | 民主党 | 4,022 |
| 9 | 当 | ひぐち ひろみ | 公明党 | 3,039.536 |
| 10 | 当 | 豊田 政典 | 無所属 | 2,780 |
| 11 | 当 | 石川 かつひこ | 無所属 | 2,792.200 |
| 12 | 当 | 川村 たかし | 無所属 | 2,793.156 |
| 13 | 当 | 加納 やすき | 民主党 | 3,190 |
| 14 | 当 | 山口 ともや | 公明党 | 2,928 |
| 15 | 当 | 中森 しんじ | 民主党 | 3,894 |
| 16 | 当 | いとう 修一 | 公明党 | 3,112.661 |
| 17 | 太田 のり子 | 日本共産党 | 1,798 | |
| 18 | 当 | 三平 いちろう | 無所属 | 2,959 |
| 19 | 当 | 竹野 かねゆき | 無所属 | 2,991 |
| 20 | 当 | 伊藤 つぐや | 無所属 | 1,808.871 |
| 21 | 当 | 藤井 こうじ | 無所属 | 2,586 |
| 22 | 当 | 中川 まさあき | 公明党 | 3,900.137 |
| 23 | 当 | 川村 幸康 | 無所属 | 4,237.424 |
| 24 | 当 | 荒木 みゆき | 公明党 | 3,453 |
| 25 | かま田 ふみお | 無所属 | 1,403 | |
| 26 | 平石 しげのり | 無所属 | 619 | |
| 27 | 中川 ひろゆき | 民主党 | 1,522.862 | |
| 28 | 当 | 石川 よしき | 無所属 | 2,072.799 |
| 29 | 川口 洋二 | 無所属 | 1,663 | |
| 30 | 当 | 山本 りか | 日本共産党 | 3,242 |
| 31 | 当 | 森 やすのり | 無所属 | 3,864.781 |
| 32 | 当 | 毛利 あきお | 民主党 | 3,756 |
| 33 | 伊藤 まさかず | 無所属 | 1,694.626 | |
| 34 | 当 | 杉浦 たかし | 無所属 | 2,011.418 |
| 35 | 当 | 伊藤 元 | 無所属 | 2,728.840 |
| 36 | 川ア 俊哉 | 無所属 | 730 | |
| 37 | 当 | 野呂 やすはる | 民主党 | 3,224 |
| 38 | 西口 ひろふみ | 無所属 | 208 | |
| 39 | 当 | 日置 きへい | 無所属 | 2,597 |
| 40 | 当 | 森 ともひろ | 無所属 | 5,493.218 |
| 41 | 当 | 土井 数馬 | 無所属 | 2,664 |
| 42 | 当 | 村上 悦夫 | 無所属 | 3,170 |
| 43 | 当 | 中村 久雄 | 無所属 | 2,376 |
| 44 | 当 | 諸岡 さとる | 民主党 | 2,690 |
開票は終了しました。