○児童福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法及び身体障害者福祉法による措置費等の徴収等に関する規則の規定による徴収額
昭和62年3月31日
告示第47号
児童福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法及び身体障害者福祉法による措置費等の徴収等に関する規則(昭和55年四日市市規則第11号)第2条、第3条、第4条並びに第5条第1項及び同条第2項の規定により徴収する額を次のように定める。
助産所・母子寮徴収金額表
各月初日の措置児童の属する世帯の階層区分 | 助産所 | 母子寮 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 (月額) | 徴収金基準額 (月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C1 | A階層及びD階層を除き前年度分の市町村民税の課税世帯であってその市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600 | 3,300 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 30,000円以下 | 9,000 | 4,500 |
D2 | 30,001円~80,000円 | 13,500 | 6,700 | |
D3 | 80,001円~140,000円 | 18,700 | 9,300 | |
D4 | 140,001円~280,000円 | 29,000 | 14,500 | |
D5 | 280,001円~500,000円 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。) | 20,600 | |
D6 | 500,001円~800,000円 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。) | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D7 | 800,001円~1,160,000円 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。) | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D8 | 1,160,001円~1,650,000円 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。) | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D9 | 1,650,001円~2,260,000円 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。) | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D10 | 2,260,001円~3,000,000円 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。) | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D11 | 3,000,001円~3,960,000円 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。) | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D12 | 3,960,001円~5,030,000円 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。) | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D13 | 5,030,001円~6,270,000円 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。) | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D14 | 6,270,001円以上 | 全額徴収 | 全額徴収 | |
備考 | 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項 (3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和62年法律第14号)附則第6条 3 児童の属する世帯の階層がB階層と設定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は、0円とする。 ① 「単身世帯」・・・・扶養義務者のいない世帯 ② 「母子世帯等」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯 ③ 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 ④ 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯 4 同一世帯から2人以上の児童等が措置されている場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の基準額(4の適用後の基準額を含む。)に0.1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。 5(1) 児童福祉法第22条に規定する助産施設への入所措置は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。 ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち所得税の額が16,800円までの場合であっても差し支えない。 イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において分娩費、出産費、助産費等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産給付費」という。)が、200,000円以上であるとき。 (2) 入所の措置がとられた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産給付費の額に、B階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち所得税の額が16,800円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。 なお、この表の徴収金基準額は、その入所の措置がとられた日から解除される日までの期間に係る基準額とみなす。 |
表2 知的障害者援護施設徴収金額表(入所者用)
対象収入等による階層区分 | 入所施設 | 通所施設 | |
階層区分 | 定義 | 徴収金額 (月額) | 徴収金額 (月額) |
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 |
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) | |||
2 | 0円~270,000円 | 0円 | 0円 |
3 | 270,001~280,000 | 0 | 0 |
4 | 280,001~300,000 | 1,000 | 500 |
5 | 300,001~320,000 | 1,800 | 900 |
6 | 320,001~340,000 | 3,400 | 1,700 |
7 | 340,001~360,000 | 4,700 | 2,300 |
8 | 360,001~380,000 | 5,800 | 2,900 |
9 | 380,001~400,000 | 7,500 | 3,700 |
10 | 400,001~420,000 | 9,100 | 4,500 |
11 | 420,001~440,000 | 10,800 | 5,400 |
12 | 440,001~460,000 | 12,500 | 6,200 |
13 | 460,001~480,000 | 14,100 | 7,000 |
14 | 480,001~500,000 | 15,800 | 7,900 |
15 | 500,001~520,000 | 17,500 | 8,700 |
16 | 520,001~540,000 | 19,100 | 9,500 |
17 | 540,001~560,000 | 20,800 | 10,400 |
18 | 560,001~580,000 | 22,500 | 11,200 |
19 | 580,001~600,000 | 24,100 | 12,000 |
20 | 600,001~640,000 | 25,800 | 12,900 |
21 | 640,001~680,000 | 27,500 | 13,700 |
22 | 680,001~720,000 | 30,800 | 15,400 |
23 | 720,001~760,000 | 34,100 | 17,000 |
24 | 760,001~800,000 | 37,500 | 18,700 |
25 | 800,001~840,000 | 39,800 | 19,900 |
26 | 840,001~880,000 | 41,800 | 20,900 |
27 | 880,001~920,000 | 43,800 | 21,900 |
28 | 920,001~960,000 | 45,800 | 22,900 |
29 | 960,001~1,000,000 | 47,800 | 23,900 |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 49,800 | 24,900 |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 51,800 | 25,900 |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 54,400 | 27,200 |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 57,100 | 28,500 |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 59,800 | 29,900 |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 62,400 | 31,200 |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 65,100 | 32,500 |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 69,100 | 34,500 |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 73,100 | 36,500 |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 77,100 | 38,500 |
40 | 1,500,001円以上 | 77,100円+(150万円超過額×0.9÷12月) (100円未満切捨て) | 38,500円+(150万円超過額×1/2×0.9÷12月) (100円未満切捨て) |
備考 1 入所後3年未満の者については、上表にかかわらず費用徴収月額の上限を次のとおりとする。 入所施設 30,000円 通所施設 15,000円 2 当分の間、1に規定する者以外の者については、上表にかかわらず費用徴収月額の上限を次のとおりとする。 入所施設 50,000円 通所施設 25,000円 |
(注) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額から別に定める基本控除及び租税等の額を控除した額をいう。
表3 知的障害者援護施設徴収金額表(扶養義務者用)
各月初日の入所者の属する世帯の階層区分 | 入所施設 | 通所施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金額 (月額) | 徴収金額 (月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市民税の課税世帯であって、その市民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | 2,200 | 1,100 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 4,500 | 2,200 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 30,000円以下 | 6,600 | 3,300 |
D2 | 30,001~80,000円 | 9,000 | 4,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 13,500 | 6,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 18,700 | 9,300 | |
D5 | 280,001~500,000 | 29,000 | 14,500 | |
D6 | 500,001~800,000 | 41,200 | 20,600 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 54,200 | 27,100 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 68,700 | 34,300 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 85,000 | 42,500 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 102,900 | 51,400 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 122,500 | 61,200 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 143,800 | 71,900 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | その月のその入所者にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円をこえるときは166,600円とする。) | 83,300 | |
D14 | 6,270,001~7,660,000 | その月のその入所者にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円をこえるときは191,200円とする。) | その月のその入所者にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円をこえるときは95,600円とする。) | |
D15 | 7,660,001円以上 | 全額徴収 | 全額徴収 | |
備考 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD1~D15階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。 ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第3項 (3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条 3 入所者が入所後3年未満の者である場合には、上表にかかわらず、費用徴収金額の上限を次のとおりとする。 (1) 入所者の年齢が20歳以上の場合 30,000円(通所の場合は15,000円)から入所者が表2により徴収される額を控除した額 (2) 入所者の年齢が20歳未満の場合 30,000円(通所の場合は15,000円) 4 入所者の年齢が20歳以上の場合は、上表にかかわらず、当分の間、徴収金額(D15階層を除く。)に2分の1を乗じて得た額を徴収金額とする。(ただし、100円未満切捨て。) 5 同一世帯から2人以上の入所者が措置されている場合においては、その月の徴収金額の最も多額な入所者以外の入所者については、その施設のこの表の金額(3、4の適用後の金額を含む。)に0.1を乗じた額をもってその入所者の徴収金額とする。 |
表4 老人ホーム徴収金額表(入所者用)
対象収入による階層区分 | 徴収金額 月額(年額) | ||
円 円 | 円 | ||
1 | 0~270,000 | 0 | (0) |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 | (12,000) |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 | (21,600) |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 | (40,800) |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 | (56,400) |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 | (69,600) |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 | (90,000) |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 | (109,200) |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 | (129,600) |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 | (150,000) |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 | (169,200) |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 | (189,600) |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 | (210,000) |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 | (229,200) |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 | (249,600) |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 | (270,000) |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 | (289,200) |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 | (309,600) |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 | (330,000) |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 | (369,600) |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 | (409,200) |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 | (450,000) |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 | (477,600) |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 | (501,600) |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 | (525,600) |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 | (549,600) |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 | (573,600) |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | (597,600) |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | (621,600) |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | (652,800) |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | (685,200) |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | (717,600) |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | (748,800) |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | (781,200) |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | (829,200) |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | (877,200) |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | (925,200) |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | (973,200) |
39 | 1,500,001以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 100円未満切捨て(×12か月) | |
限度額:上表にかかわらず、暫定措置として140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。ただし、養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、上表にかかわらず、特例として、49,460円を上限とする。なお、この特例の適用期間は特例適用を行った月から1年間とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
また、特例による限度額を適用した者についてはこの対象としない。
(注3) 費用徴収基準額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
附則(平成13年6月13日告示第223号)
改正後の表4は、告示の日から施行し、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第410号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。