平成29年度 市立四日市 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1,199 272 419 631 1,032 1398 2,675 3,730 2,147 335
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 559 2.14 3.03 0.00% 69.66
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし 326 4.46 5.30 0.00% 64.82
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 268 3.09 4.62 0.37% 70.06
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 173 16.02 17.71 9.83% 81.48
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 94 11.09 12.72 1.06% 68.26
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 124 4.85 7.40 0.00% 61.90
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 75 6.92 8.98 2.67% 68.65
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 74 13.65 15.61 5.41% 71.82
050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 62 2.03 3.20 0.00% 68.69
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 61 4.00 5.56 0.00% 32.34
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし 135 5.38 5.94 0.00% 1.60
140010x199x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 1あり 123 13.48 11.5 0.81% 0.00
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 80 5.78 5.70 1.25% 4.19
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし 76 3.92 5.50 2.63% 4.17
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 62 6.00 6.32 0.00% 4.10
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 126 9.45 10.61 1.59% 74.30
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし 79 8.81 8.73 0.00% 72.90
060140xx97x00x 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 66 8.67 10.71 6.06% 65.94
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 54 8.63 11.44 0.00% 72.39
060350xx99x00x 急性膵炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 50 9.68 11.50 0.00% 56.68
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 180 11.72 11.99 0.00% 69.33
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 74 4.51 3.59 1.35% 69.11
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし 54 19.65 19.65 7.41% 69.85
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 51 17.92 14.60 27.45% 70.92
040120xx99000x 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 32 11.53 13.83 6.25% 74.72
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 204 23.46 27.09 85.78% 80.12
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし 133 2.35 5.21 2.26% 57.38
160780xx97xx0x 手関節周辺骨折脱臼 手術あり 定義副傷病 なし 43 2.16 4.17 0.00% 34.05
160740xx97xx0x 肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病 なし 43 3.35 5.16 2.33% 35.65
070160xx01xxxx 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 33 3.70 5.51 0.00% 62.61
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 102 4.33 4.98 0.00% 61.40
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 82 9.45 9.75 0.00% 33.68
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 65 7.85 9.67 0.00% 33.86
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 57 4.04 4.75 0.00% 62.46
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 53 6.68 6.28 0.00% 45.09
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 152 16.84 16.38 28.95% 71.87
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 43 18.21 16.51 41.86% 74.33
010110xxxxx40x 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 36 19.39 16.95 5.56% 57.92
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 34 15.38 18.34 23.53% 71.56
010060x2990400 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 21 18.05 20.20 38.10% 77.00
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 61 17.00 19.10 49.18% 63.25
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 47 16.91 11.75 38.30% 76.55
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 39 7.36 7.34 12.82% 51.85
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 34 2.24 3.14 0.00% 62.79
160100xx99x01x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり 32 24.06 21.48 37.50% 70.94
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 129 7.50 7.31 0.78% 72.71
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 64 8.53 11.31 0.00% 69.11
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 47 10.40 9.73 0.00% 73.94
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし 42 9.52 12.34 4.76% 67.90
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 29 14.00 12.30 0.00% 65.69
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 67 8.91 7.23 0.00% 58.49
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 49 6.14 5.48 0.00% 38.88
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 40 6.75 7.22 0.00% 40.33
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 39 8.64 8.01 0.00% 19.97
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 37 8.11 7.58 0.00% 52.16
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 155 14.43 16.48 0.65% 67.74
130030xx99x30x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし 41 22.15 17.04 4.88% 71.34
130030xx99x50x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 27 14.67 13.89 0.00% 64.89
130020xx99x3xx ホジキン病 手術なし 手術・処置等2 3あり 21 11.81 15.37 0.00% 40.33
130040xx99x5xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり 18 32.06 24.70 0.00% 66.17
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 53 4.23 8.50 1.89% 72.66
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 53 8.87 12.23 7.55% 58.83
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 49 8.39 14.55 8.16% 69.12
110260xx99x0xx ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし 26 17.42 22.12 3.85% 63.00
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 15 10.67 17.71 13.33% 75.73
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 71 6.77 11.21 7.04% 78.46
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 36 22.00 23.93 8.33% 69.89
050161xx01x1xx 解離性大動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 1あり 30 18.47 23.90 3.33% 67.17
050163xx03x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 28 16.00 16.80 3.57% 75.07
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 23 20.91 23.29 0.00% 70.17
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 30 18.70 20.83 30.00% 84.83
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし 25 11.88 12.34 12.00% 76.60
0400801499x003 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア3 13 15.31 16.97 15.38% 84.92
100380xxxxxxxx 体液量減少症 12 11.50 9.16 16.67% 73.67
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 11 9.45 10.05 9.09% 71.82
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 28 12.71 11.73 7.14% 64.96
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 26 4.08 8.50 0.00% 76.08
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 19 8.05 8.95 0.00% 66.68
080140xxxxx2xx 炎症性角化症 手術・処置等2 2あり 19 2.95 2.90 0.00% 56.68
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし 11 2.64 4.01 0.00% 52.36
乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2 なし 132 7.82 10.15 0.00% 60.14
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし 48 10.85 11.45 0.00% 58.31
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし 34 3.26 6.37 0.00% 56.29
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 手術あり 13 3.62 3.96 0.00% 53.15
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx05xxxx 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 37 9.89 8.02 0.00% 50.51
180040xx97x0xx 手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 24 10.88 15.25 0.00% 54.46
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし - - - - -
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし - - - - -
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし - - - - -
糖尿病内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 25 8.20 14.27 4.00% 60.44
100210xxxxxxxx 低血糖症 13 7.77 6.72 15.38% 64.15
100180xx9910xx 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 10 2.00 4.02 0.00% 50.70
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - - - -
100070xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 - - - - -
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 25 5.92 7.31 0.00% 71.28
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 10 7.60 10.21 0.00% 58.00
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり 片眼 10 5.70 6.63 0.00% 65.50
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり 片眼 - - - - -
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 - - - - -
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 43 10.91 12.35 0.00% 67.72
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 21 13.71 10.04 0.00% 32.62
160450xx99x1xx 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2 あり - - - - -
040030xx01xxxx 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 - - - - -
160450xx99x0xx 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2 なし - - - - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 97 14 27 32 18 23 1 7
大腸癌 44 53 62 39 15 18 1 7
乳癌 114 65 14 - - 18 1 7
肺癌 69 32 67 155 38 134 1 7
肝癌 12 16 - 12 - 77 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 21 11.14 56.81
中等症 134 20.42 76.13
重症 68 22.74 81.60
超重症 27 22.67 81.89
不明
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 376 20.56 74.04 36.55%
その他 18 21.33 69.39 1.52
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) 等 150 0.50 1.25 0.67% 69.03 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 148 1.44 2.60 0.00% 62.14 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 74 0.50 1.49 0.00% 28.97 患者用パス
K7193 結腸切除術(悪性腫瘍手術) 等 62 2.29 11.85 8.06% 72.77 患者用パス
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 等 59 0.22 2.73 0.00% 32.25
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 431 0.10 1.48 0.00% 66.06 患者用パス
患者用パス
K654 内視鏡的消化管止血術 98 0.28 10.14 7.14% 66.86
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 97 1.38 10.23 5.15% 74.16
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 等 80 0.24 6.99 0.00% 72.98 患者用パス
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 等 55 1.07 5.87 3.64% 71.96
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 等 171 1.22 17.26 67.25% 75.63 患者用パス
K0462 骨折観血的手術(前腕) 等 110 1.02 7.50 15.45% 60.32 患者用パス
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) 等 73 0.16 1.95 1.37% 60.89 患者用パス
K0811 人工骨頭挿入術(股) 65 2.78 20.74 90.77% 79.00 患者用パス
K0463 骨折観血的手術(鎖骨) 等 39 1.23 8.21 17.95% 51.59
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 等 250 1.30 2.62 0.40% 65.44 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 187 1.48 1.32 0.00% 71.14 患者用パス
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの 等 88 0.08 6.75 2.27% 68.51 患者用パス
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの 等 84 1.18 2.92 0.00% 62.46 患者用パス
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 等 54 0.04 14.09 0.00% 69.43 患者用パス
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8981 帝王切開術(緊急切開) 等 108 4.03 6.05 0.00% 33.22 患者用パス
K8982 帝王切開術(選択切開) 等 107 7.00 6.05 0.00% 33.85 患者用パス
K877-2 腹腔鏡下膣式子宮全摘術 等 49 1.00 4.94 0.00% 48.22 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側,腹腔鏡) 等 47 1.17 4.47 0.00% 39.57 患者用パス
K867 子宮頸部(腟部)切除術 28 1.00 1.04 0.00% 38.61
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術 電解質溶液利用) 等 112 1.29 5.21 0.89% 73.23 患者用パス
K8412 経尿道的前立腺手術(その他のもの) 等 45 1.24 8.18 0.00% 74.04 患者用パス
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術 その他のもの) 42 1.26 6.05 0.00% 73.21 患者用パス
K773 腎(尿管)悪性腫瘍手術 38 1.53 12.63 0.00% 67.18
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 34 0.44 8.82 2.94% 63.68 患者用パス
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 等 201 0.09 1.07 0.00% 75.78 患者用パス
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 等 41 0.02 5.46 0.00% 67.20 患者用パス
K2682 緑内障手術(流出路再建術) 等 10 0.00 1.00 0.00% 76.50
耳鼻咽喉科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 等 62 1.32 6.65 0.00% 59.45 患者用パス
患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 等 39 1.03 6.92 0.00% 24.33 患者用パス
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 38 0.29 5.18 0.00% 39.82 患者用パス
K4611 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 片葉のみの場合 等 19 1.00 6.32 0.00% 49.89 患者用パス
K4571 耳下腺腫瘍摘出術 耳下腺浅葉摘出術 等 17 1.47 6.18 0.00% 52.41 患者用パス
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5611 ステントグラフト内挿術 胸部大動脈 等 55 5.67 11.95 3.64% 71.16 患者用パス
患者用パス
K597-2 ペースメーカー交換術 34 0.18 4.59 2.94% 80.15 患者用パス
K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 等 33 3.45 5.88 9.09% 78.00 患者用パス
K555-22 経カテーテル大動脈弁置換術 経皮的大動脈弁置換術 等 26 9.62 12.58 7.69% 82.00
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 2吻合以上のもの 等 26 5.65 19.27 3.85% 69.85 患者用パス
患者用パス
患者用パス
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 等 56 1.73 19.04 42.86% 77.89 患者用パス
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 等 26 1.42 26.27 23.08% 59.54 患者用パス
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 等 22 4.23 17.77 4.55% 54.14 患者用パス
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓切除 等 17 2.35 19.35 35.29% 74.71
K1781 脳血管内手術 1箇所 等 17 1.06 23.76 23.53% 61.18 患者用パス
乳腺外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(切除・郭清無) 等 132 0.08 6.78 0.76% 60.72 患者用パス
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) 等 45 0.16 10.02 0.00% 58.33 患者用パス
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 等 34 0.06 2.12 0.00% 56.82 患者用パス
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K476-4 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) 52 1.02 7.85 0.00% 51.67 患者用パス
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント設置術 等 77 3.90 7.36 6.49% 72.39 患者用パス
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 等 32 0.50 3.69 0.00% 75.06 患者用パス
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える 等 23 2.83 8.30 0.00% 68.43 患者用パス
患者用パス
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除による 等 22 8.18 4.64 0.00% 32.82 患者用パス
患者用パス
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 等 14 1.71 5.21 0.00% 66.64 患者用パス
患者用パス
脳神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 13 30.85 22.00 92.31% 78.00 患者用パス
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一
異なる
180010 敗血症 同一 21 0.15%
異なる 11 0.08%
180035 その他の真菌感染症 同一
異なる
180040 手術・処置等の合併症 同一 67 0.48%
異なる
更新履歴
2018/9/27
平成29年度病院指標を公開しました。
2018/11/14
「診療科別主要手術別患者数等」の患者用パスを更新しました。