![]()
| 平成18年(2006年)1月〜12月 | |||||||||
| 2006年 | 最低気温(℃) | 最高気温(℃) | 平均気温(℃) | 雨量(mm) | |||||
| 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | ||
| 1月 | 上旬 | -1.0 | -0.1 | 7.4 | 9.4 | 2.7 | 4.6 | 1.0 | 14.3 |
| 中旬 | 1.2 | -0.7 | 10.3 | 8.6 | 5.5 | 3.9 | 45.0 | 17.1 | |
| 下旬 | -0.3 | -0.8 | 8.5 | 8.2 | 3.7 | 3.6 | 8.0 | 19.6 | |
| 平均 | 0.0 | -0.5 | 8.7 | 8.7 | 3.9 | 3.9 | 54.0 | 51.0 | |
| 2月 | 上旬 | -0.5 | -0.7 | 8.0 | 8.8 | 3.1 | 3.9 | 37.0 | 17.9 |
| 中旬 | 0.6 | 0.1 | 11.7 | 9.8 | 5.8 | 4.8 | 23.0 | 20.4 | |
| 下旬 | 1.9 | 0.4 | 12.3 | 10.1 | 7.1 | 5.2 | 66.0 | 23.6 | |
| 平均 | 0.6 | -0.1 | 10.5 | 9.5 | 5.2 | 4.6 | 126.0 | 62.1 | |
| 3月 | 上旬 | 2.2 | 1.0 | 13.1 | 11.6 | 7.3 | 6.1 | 35.0 | 27.7 |
| 中旬 | 2.0 | 2.2 | 12.4 | 12.7 | 6.6 | 7.4 | 21.0 | 40.0 | |
| 下旬 | 2.5 | 4.1 | 14.4 | 14.5 | 8.0 | 9.1 | 30.0 | 51.8 | |
| 平均 | 2.2 | 2.6 | 13.3 | 12.8 | 7.3 | 7.7 | 86.0 | 120.0 | |
| 4月 | 上旬 | 5.5 | 5.9 | 16.9 | 16.8 | 11.0 | 11.2 | 46.0 | 53.7 |
| 中旬 | 8.9 | 7.8 | 17.2 | 18.9 | 12.7 | 13.3 | 26.5 | 58.1 | |
| 下旬 | 8.5 | 10.0 | 18.9 | 20.7 | 13.4 | 15.2 | 0.5 | 51.3 | |
| 平均 | 7.7 | 7.9 | 17.6 | 18.8 | 12.4 | 13.1 | 73.0 | 163.1 | |
| 5月 | 上旬 | 13.3 | 12.0 | 24.0 | 22.0 | 18.2 | 16.7 | 130.0 | 67.3 |
| 中旬 | 13.2 | 12.9 | 20.0 | 23.0 | 16.8 | 17.9 | 67.0 | 69.8 | |
| 下旬 | 15.6 | 14.3 | 26.4 | 24.6 | 20.3 | 19.4 | 33.0 | 59.9 | |
| 平均 | 14.1 | 12.9 | 23.7 | 23.1 | 18.5 | 17.9 | 230.0 | 197.0 | |
| 6月 | 上旬 | 16.7 | 16.2 | 28.1 | 26.0 | 21.6 | 20.9 | 48.0 | 71.5 |
| 中旬 | 18.8 | 17.8 | 27.9 | 26.5 | 21.8 | 21.9 | 220.0 | 80.1 | |
| 下旬 | 20.1 | 19.6 | 28.2 | 27.1 | 23.4 | 23.2 | 99.0 | 114.2 | |
| 平均 | 18.5 | 17.8 | 28.1 | 26.5 | 22.3 | 21.9 | 367.0 | 265.7 | |
| 7月 | 上旬 | 22.3 | 21.4 | 30.2 | 29.0 | 25.3 | 25.0 | 54.0 | 108.2 |
| 中旬 | 23.3 | 22.2 | 32.1 | 30.4 | 26.6 | 26.2 | 164.0 | 71.5 | |
| 下旬 | 23.2 | 23.3 | 33.5 | 32.2 | 27.3 | 27.3 | 60.0 | 57.2 | |
| 平均 | 22.9 | 22.2 | 31.9 | 30.6 | 26.4 | 26.4 | 278.0 | 236.8 | |
| 8月 | 上旬 | 23.3 | 23.3 | 36.2 | 32.6 | 28.7 | 27.9 | 5.0 | 47.7 |
| 中旬 | 25.3 | 23.5 | 35.9 | 32.4 | 29.4 | 27.6 | 16.0 | 52.3 | |
| 下旬 | 23.4 | 22.7 | 35.0 | 31.3 | 27.8 | 26.9 | 58.0 | 79.8 | |
| 平均 | 24.0 | 23.2 | 35.7 | 32.0 | 28.6 | 27.5 | 79.0 | 179.7 | |
| 9月 | 上旬 | 21.5 | 21.3 | 32.0 | 30.4 | 25.8 | 25.7 | 94.0 | 79.3 |
| 中旬 | 20.6 | 20.2 | 29.4 | 28.4 | 24.0 | 24.0 | 79.0 | 99.0 | |
| 下旬 | 16.3 | 16.9 | 26.7 | 26.3 | 20.0 | 21.5 | 13.0 | 86.7 | |
| 平均 | 19.5 | 19.4 | 29.4 | 28.3 | 23.3 | 23.6 | 186.0 | 265.3 | |
| 10月 | 上旬 | 16.2 | 14.5 | 23.3 | 24.1 | 19.3 | 19.2 | 80.5 | 50.0 |
| 中旬 | 14.2 | 12.4 | 24.1 | 22.7 | 18.5 | 17.4 | 23.5 | 44.4 | |
| 下旬 | 12.3 | 10.0 | 22.9 | 20.7 | 17.3 | 15.3 | 77.5 | 37.2 | |
| 平均 | 14.2 | 12.3 | 23.4 | 22.4 | 18.3 | 17.2 | 181.5 | 131.5 | |
| 11月 | 上旬 | 8.9 | 8.4 | 20.3 | 19.4 | 14.2 | 13.9 | 0.0 | 23.7 |
| 中旬 | 7.9 | 6.5 | 15.4 | 16.8 | 10.7 | 11.6 | 54.0 | 31.4 | |
| 下旬 | 7.5 | 4.1 | 16.0 | 14.9 | 12.0 | 9.5 | 26.5 | 27.0 | |
| 平均 | 8.1 | 6.5 | 17.2 | 17.1 | 12.3 | 11.7 | 80.5 | 82.0 | |
| 12月 | 上旬 | 2.6 | 2.5 | 12.4 | 12.9 | 7.2 | 7.6 | 20.0 | 15.1 |
| 中旬 | 2.7 | 1.3 | 11.5 | 11.5 | 6.9 | 6.4 | 24.0 | 14.9 | |
| 下旬 | 2.3 | 0.6 | 10.8 | 10.4 | 6.7 | 5.3 | 84.5 | 14.2 | |
| 平均 | 2.5 | 1.4 | 11.5 | 11.6 | 6.9 | 6.3 | 128.5 | 43.9 | |
| 年間平均気温及び総降雨量 | 15.5 | 15.1 | 1869.5 | 1798.1 | |||||
|
(注)平均値は気温が1959年、降雨量が1960年からの数値である。 |