
‘æ‚T‚PŽŸŽOd”_—Ñ…ŽY“Œv”N•ñi•½¬‚P‚T”N`‚P‚U”Nj‚æ‚蔲ˆ
| lΞ |
| Žl“úŽsŽs‚Ì‘lŒû@@@‚R‚P‚OC‚U‚R‚Xli2005”N8ŒŽj | ||||||
| ”_‹ÆA‹ÆŽÒ”@@@‚QC‚W‚V‚Xl | ||||||
| ‘”_‰Æ”@@‚TC‚P‚T‚SŒË@i”Ì”„”_‰Æ@‚RC‚T‚R‚RŒË@{@‚»‚Ì‘¼@‚PC‚U‚Q‚PŒËj | ||||||
| “à–ó | @ê‹Æ”_‰Æ | ‚R‚O‚VŒË | ‘æ‚PŽíŒ“‹Æ”_‰Æ | ‚Q‚U‚RŒË | ‘æ‚QŽíŒ“‹Æ”_‰Æ | ‚QC‚X‚U‚RŒË |
@
| ”Ì”„”_‰ÆFŒo‰ck’n–ÊÏ30aˆÈã‚Ü‚½‚Í”NŠÔ”_ŽY•¨”Ì”„‹àŠz‚ª‚T‚O–œ‰~ˆÈã‚Ì”_‰Æ
ê‹Æ”_‰ÆFŒ“‹Æ]Ž–ŽÒ‚ªˆêl‚à‚¢‚È‚¢”_‰Æ Œ“‹Æ”_‰ÆFŽ©‰Æ”_‹Æ‚ðŽå‚Æ‚·‚é‚©]‚Æ‚·‚é‚©‚Í”_‹ÆŠ“¾‚ÆŒ“‹ÆŠ“¾‚Ì‘½‚É‚æ‚Á‚Ä‹æ•Ê‚·‚éB |
@
|
Œo‰c“à—e |
| ˆîì | ”ž—Þ | ŽG’“™ | HŒ|”_앨 | ˜I’n–ìØ | Ž{Ý–ìØ | ‰ÊŽ÷—Þ | ‰Ô‚«‰Ô–Ø |
| ‚QC‚Q‚O‚XŒË | ‚R‚PŒË | ‚TŒË | ‚R‚W‚OŒË | ‚R‚QŒË | ‚P‚VŒË | ‚R‚RŒË | ‚R‚SŒË |
| ‚»‚Ì‘¼‚Ì앨 | —”_ | “÷—p‹ | —{“Ø | —{Œ{ | •¡‡Œo‰c”_‰Æ | @ | @ |
| ‚XŒË | ‚P‚OŒË | ‚P‚OŒË | ‚WŒË | ‚PŒË | ‚T‚R‚QŒË | @ | @ |
@
@
|
–ÊÏ |
|
‘Sk’n–ÊÏ@‚SC‚Q‚Q‚Oha@@“c@‚QC‚X‚P‚Oha@A”¨@‚PC‚R‚P‚Oha@ |
@
|
ˆê”Ê”_앨 |
| 앨–¼ | ì•t‚¯ –ÊÏ (ha) | ŽûŠn—Ê(t) |
| ˆî | 1,890 | 8,130 |
| ¬”ž | 384 | 499 |
| ‘哤 | 83 | 123 |
| ‚Í‚‚³‚¢ | 29 | 1,510 |
| ‚¾‚¢‚±‚ñ | 31 | 1,450 |
| ‚΂ꂢ‚µ‚å | 36 | 690 |
| ‚«‚á‚ׂ | 34 | 1,370 |
| ‚©‚Ô | 25 | 1,090 |
| ‚Ë‚¬ | 16 | 311 |
| ‚Æ‚Ü‚Æ | 12 | 749 |
| ‚È‚· | 10 | 230 |
| ‚³‚Æ‚¢‚à | 13 | 166 |
| ‚É‚ñ‚¶‚ñ | 11 | 267 |
| ‚«‚イ‚è | 8 | 277 |
| ‚Ù‚¤‚ê‚ñ‚»‚¤ | 9 | 135 |
| ‚½‚܂˂¬ | 8 | 248 |
| ‚©‚Ú‚¿‚á | 9 | 167 |
| ƒuƒƒbƒRƒŠ[ | 5 | 49 |
| ‚·‚¢‚© | 5 | 100 |
| ‚³‚₦‚ñ‚Ç‚¤ | 4 | 27 |
| ƒƒƒ“ | 5 | 103 |
| ‚³‚â‚¢‚ñ‚°‚ñ | 4 | 28 |
| ƒŒƒ^ƒX | 3 | 57 |
@
@
|
‰ÊŽ÷ |
| 앨–¼ | ì•t‚¯–ÊÏ(ha) | ŽûŠn—Ê(t) |
| ƒiƒV | 20 | 408 |
| ƒ~ƒJƒ“ | 14 | 314 |
| ƒEƒ | 10 | 31 |
| ƒJƒL | 8 | 54 |
@
@
|
’ƒ |
| @ì•t‚¯–ÊÏ@792ha@@ŽûŠn—Ê@9,870ti¶—tjA@”_‰Æ”@692ŒË | ||||||
| r’ƒ¶ŽY—Ê@2,330t | ||||||
| Ží—Þ | •’Ê÷’ƒ | ‚©‚Ô‚¹’ƒ | ”Ô’ƒ | ‚Ä‚ñ’ƒ | ‹Ê˜I | ‚»‚Ì‘¼ |
| ¶ŽY—Ê(t) | 990 | 790 | 101 | 35 | 14 | 395 |
@
@
|
‰Ô‚«—Þ |
| ‰Ô’d•c@”_‰Æ”@‚P‚PŒËAo‰×”—Ê@–ñ ‚Q‚V‚O–œ–{ | ||
| •i–Ú | ƒpƒ“ƒW[ | ‚»‚Ì‘¼ |
| ”—Êiç–{j | 1,292 | 1,365 |
| ”«‰Ô@”_‰Æ”@ ‚XŒËAo‰×”—Ê@‚S‚Q–œ”« | ||
| •i–Ú | ƒVƒNƒ‰ƒƒ“ | ‚»‚Ì‘¼ | @@@
| ”—Êi甫j | 153 | 269 |
| ŠÏ—tA•¨@”_‰Æ”@ ‚VŒËAo‰×”—Ê@–ñ ‚U‚T–œ”« | ||
| •i–Ú | ƒXƒpƒeƒBƒtƒBƒ‰ƒ€ | ‚»‚Ì‘¼ |
| ”—Êi甫j | 40 | 609 |
@i”_‹ÆƒZƒ“ƒ^[’²‚×@H16ŽYj
@
|
’{ŽY |
| Ží•Ê | “û—p‹ | “÷—p‹ | “Ø | Ì—‘Œ{ | ƒuƒƒCƒ‰[ |
| Ž”—{ŒË” | 9 | 12 | 8 | 4 | 3 |
| Ž”—{“ª”i“ªj | 390 | 2,520 | 6,400 | 160,000 | 109 |